報告日:2020-05-29 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-05-30
青果部野菜類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
| 白菜 | 20 | 160 | 133 | 20 |
| キャベツ | 22 | 200 | 70 | 22 |
| レタス | 4.6 | 180 | 50 | 4.6 |
| セルリ | 1.42 | 350 | 110 | 1.42 |
| ブロッコリー | 3.4 | 525 | 366 | 3.4 |
| ほうれん草 | 4.1 | 450 | 150 | 4.1 |
| きゅうり | 11 | 500 | 200 | 11 |
| ナス | 7 | 450 | 300 | 7 |
| トマト | 7.2 | 325 | 150 | 7.2 |
| ピーマン 150g | 4 | 100 | 50 | 4 |
| かぼちゃ | ||||
| パセリ(200g) | 0.2 | 200 | 100 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 2 | 1100 | 1000 | 2 |
| サヤインゲン | 3.4 | 1400 | 1250 | 3.4 |
| 大根 1本 | 12 | 300 | 150 | 12 |
| ニンジン | 12 | 250 | 150 | 12 |
| ゴボウ | 0.2 | 150 | 130 | 0.2 |
| レンコン | 0.15 | 1000 | 400 | 0.15 |
| ネギ | 4 | 700 | 350 | 4 |
| 玉ねぎ | 17 | 80 | 65 | 17 |
| 馬鈴薯 | 12 | 350 | 200 | 12 |
| 甘藷 | 1 | 500 | 200 | 1 |
| 里芋 | ||||
| 長芋 | ||||
| エノキダケ 100g | 5 | 35 | 20 | 5 |
| ナメコ 100g | 0.5 | 60 | 30 | 0.5 |
| シメジ 100g | 1.2 | 50 | 15 | 1.2 |
| 生シイタケ 100g | 1 | 100 | 80 | 1 |
| 小松菜 | 1.3 | 50 | 20 | 1.3 |
| 春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
| 三つ葉 | 0.16 | 60 | 10 | 0.16 |
| カリフラワー | 0.1 | 366 | 366 | 0.1 |
| もろこし | 0.7 | 200 | 130 | 0.7 |
| アスパラ | 3.3 | 130 | 90 | 3.3 |
青果部果実類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
| アールスメロン | ||||
| アンデスメロン | 5 | 600 | 300 | 5 |
| みかん | ||||
| ハウスみかん | ||||
| イヨカン | ||||
| 甘夏 | 10 | 300 | 160 | 10 |
| 不知火 | ||||
| デコポン | ||||
| キンカン | ||||
| 小梅 | ||||
| あんず | ||||
| サクランボ | 0.1 | 10000 | 5000 | 0.1 |
| プラム | ||||
| びわ | 0.1 | 1600 | 1400 | 0.1 |
| 西瓜 | 3 | 450 | 200 | 3 |
| 桃 | ||||
| ネクタリン | ||||
| サンつがる | ||||
| つがる | ||||
| 巨峰 | ||||
| 種なし巨峰 | ||||
| シャインマスカット | ||||
| スチューベン | ||||
| デラウェア | ||||
| 幸水 | ||||
| 豊水 | ||||
| 南水 | ||||
| 柿 | ||||
| 富有柿 | ||||
| 秋映 | ||||
| シナノスイート | ||||
| シナノゴールド | ||||
| サンふじ | ||||
| イチゴ(1p) | 0.1 | 350 | 100 | 0.1 |
| 国産キウイ | ||||
| バナナ | ||||
| オレンジ | ||||
| グレープフルーツ | ||||
| レモン | ||||
| パイン |
