| 報告日 : | 2025/6/14 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2025/6/15 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 37.5 | K | 86 | – | 43 | 37.5 |
| キャベツ | 80.9 | K | 130 | – | — | 80.9 |
| レタス | 19.1 | K | 130 | – | 54 | 19.1 |
| セロリ | 3.5 | K | 324 | – | 162 | 3.5 |
| ブロッコリー | 12 | K | 756 | – | 324 | 12 |
| ホウレンソウ | 10.7 | K | 648 | – | 270 | 10.7 |
| キュウリ | 13.5 | K | 432 | – | 270 | 13.5 |
| ナス | 6.1 | K | 540 | – | 324 | 6.1 |
| トマト | 11 | K | 594 | – | 445 | 11 |
| ピーマン | 2.5 | 袋 | 119 | – | 32 | 2.5 |
| トウモロコシ | 0 | K | 140 | – | 54 | 0 |
| カボチャ | 3 | K | 594 | – | 162 | 3 |
| パセリ | 0.1 | 束 | 216 | – | 86 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.02 | K | 2808 | – | 2700 | 0.02 |
| サヤインゲン | 0.04 | K | 1080 | – | 972 | 0.04 |
| 大根 | 26 | 本 | 205 | – | 86 | 26 |
| ニンジン | 19.28 | K | 281 | – | 162 | 19.28 |
| ゴボウ | 0.8 | K | 810 | – | 675 | 0.8 |
| レンコン | 0.2 | K | 2376 | – | 1404 | 0.2 |
| ネギ | 5.1 | K | 756 | – | 216 | 5.1 |
| 玉ネギ | 17 | K | 184 | – | 86 | 17 |
| 馬鈴薯 | 27.3 | K | 270 | – | 194 | 27.3 |
| 甘藷 | 11.7 | K | 648 | – | 324 | 11.7 |
| 里芋 | 0.1 | K | 1296 | – | 216 | 0.1 |
| 長芋 | 2.5 | K | 432 | – | 216 | 2.5 |
| エノキダケ | 10 | 100g | 43 | – | 32 | 10 |
| ナメコ | 0.7 | 100g | 65 | – | 43 | 0.7 |
| シメジ | 1.8 | 100g | 49 | – | 32 | 1.8 |
| 生シイタケ | 0.9 | 100g | 173 | – | 108 | 0.9 |
| スイカ | 0 | K | 421 | – | 162 | 0 |
| クインシーメロン | 0 | K | 864 | – | 540 | 0 |
| アールスメロン | 0 | K | 1512 | – | 648 | 0 |
| サクランボ | 0.4 | K | 3780 | – | 1620 | 0.4 |
| ハウスみかん | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| 桃 | 3.01 | K | 2160 | – | 1080 | 3.01 |
| アンズ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| – | ||||||
