2020-06-01長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-06-01 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-02

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 2.2 133 120 2.2
キャベツ 10.0 216 108 10.0
レタス 10.0 216 130 10.0
セルリ 2.0 356 216 2.0
ブロッコリー 5.0 689 389 4.5
ほうれん草 5.3 648 108 4.0
きゅうり 12.0 432 151 12.0
ナス 2.0 432 324 1.5
トマト 8.0 324 108 4.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 8.0 378 173 2.0
パセリ(200g) 0.2 194 86 0.1
サヤエンドウ 0.1 2160 1080 0.1
サヤインゲン 0.1 2160 1080 0.1
大根 1本 6.0 173 108 8.0
ニンジン 18.0 216 108 18.0
ゴボウ 4.0 432 108 1.0
レンコン 0.3 2700 1080 0.3
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 20.0 97 54 10.0
馬鈴薯 5.0 378 108 20.0
甘藷 0.0 540 108 4.0
里芋 0.5 756 162 0.5
長芋 2.0 378 216 2.0
エノキダケ 100g 3.6 43 33 3.8
ナメコ 100g 0.7 65 33 0.5
シメジ 100g 1.8 65 43 1.8
生シイタケ 100g 0.5 173 108 0.5
小松菜 5.0 368 138 5.0
春菊 0.5 798 430 0.5
三つ葉 2.0 540 216 2.0
カリフラワー 0.3 400 266 0.3
もろこし 1.0 518 227 1.0
アスパラ 1.0 1620 1080 1.0

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 594 432
アンデスメロン
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅 0.1 810 108
あんず
サクランボ 0.01 3510 2430
プラム
びわ
西瓜 2.6 378 237
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p) 248 108
国産キウイ
バナナ 3.5 453 216 3.5
オレンジ 1.0 302 270 1.0
グレープフルーツ
レモン
パイン 270 216