| 報告日 : | 2025/6/23 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2025/6/24 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 20 | K | 65 | – | 22 | 20 |
| キャベツ | 44.2 | K | 130 | – | — | 44.2 |
| レタス | 30.2 | K | 140 | – | 32 | 30.2 |
| セロリ | 3 | K | 302 | – | 162 | 3 |
| ブロッコリー | 18.9 | K | 648 | – | 324 | 18.9 |
| ホウレンソウ | 6.7 | K | 648 | – | 324 | 6.7 |
| キュウリ | 11.1 | K | 432 | – | 270 | 11.1 |
| ナス | 9.6 | K | 540 | – | 324 | 9.6 |
| トマト | 12.2 | K | 594 | – | 445 | 12.2 |
| ピーマン | 3 | 袋 | 130 | – | 65 | 3 |
| トウモロコシ | 0 | K | 140 | – | 54 | 0 |
| カボチャ | 18 | K | 540 | – | 216 | 18 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 173 | – | 65 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.01 | K | 2700 | – | 2592 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.04 | K | 1080 | – | 972 | 0.04 |
| 大根 | 44.4 | 本 | 140 | – | 65 | 44.4 |
| ニンジン | 13.3 | K | 281 | – | 162 | 13.3 |
| ゴボウ | 6 | K | 756 | – | 540 | 6 |
| レンコン | 0.2 | K | 2376 | – | 1620 | 0.2 |
| ネギ | 11 | K | 864 | – | 216 | 11 |
| 玉ネギ | 15.6 | K | 130 | – | 54 | 15.6 |
| 馬鈴薯 | 38 | K | 173 | – | 108 | 38 |
| 甘藷 | 4.7 | K | 648 | – | 324 | 4.7 |
| 里芋 | 0.1 | K | 1080 | – | 216 | 0.1 |
| 長芋 | 0 | K | 432 | – | 216 | 0 |
| エノキダケ | 10 | 100g | 43 | – | 32 | 10 |
| ナメコ | 0.7 | 100g | 54 | – | 43 | 0.7 |
| シメジ | 2.4 | 100g | 49 | – | 38 | 2.4 |
| 生シイタケ | 0.9 | 100g | 173 | – | 108 | 0.9 |
| スイカ | 8 | K | 421 | – | 162 | 8 |
| クインシーメロン | 0.1 | K | 864 | – | 540 | 0.1 |
| アールスメロン | 0.49 | K | 1512 | – | 648 | 0.49 |
| サクランボ | 0.51 | K | 4320 | – | 1944 | 0.51 |
| ハウスみかん | 0 | K | 1620 | – | 0 | 0 |
| 桃 | 1 | K | 1728 | – | 864 | 1 |
| アンズ | 2 | K | 1620 | – | 540 | 2 |
| – | ||||||
