報告日:2020-06-02 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-04
青果部野菜類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
| 白菜 | 3.0 | 133 | 120 | 3.0 |
| キャベツ | 10.0 | 194 | 108 | 10.0 |
| レタス | 10.0 | 216 | 130 | 10.0 |
| セルリ | 2.0 | 356 | 216 | 2.0 |
| ブロッコリー | 5.0 | 689 | 389 | 5.0 |
| ほうれん草 | 3.8 | 702 | 108 | 5.0 |
| きゅうり | 6.0 | 389 | 130 | 10.0 |
| ナス | 2.0 | 432 | 324 | 2.5 |
| トマト | 4.0 | 324 | 108 | 2.0 |
| ピーマン 150g | 1.0 | 108 | 88 | 1.0 |
| かぼちゃ | 1.0 | 378 | 216 | 8.0 |
| パセリ(200g) | 0.1 | 194 | 86 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
| サヤインゲン | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
| 大根 1本 | 7.0 | 184 | 108 | 7.0 |
| ニンジン | 14.0 | 238 | 108 | 15.0 |
| ゴボウ | 3.0 | 432 | 108 | 3.0 |
| レンコン | 0.3 | 2700 | 1080 | 0.3 |
| ネギ | 1.0 | 701 | 206 | 1.0 |
| 玉ねぎ | 10.0 | 97 | 54 | 10.0 |
| 馬鈴薯 | 20.0 | 378 | 108 | 5.0 |
| 甘藷 | 3.5 | 540 | 108 | 2.0 |
| 里芋 | 0.5 | 864 | 162 | 0.5 |
| 長芋 | 2.0 | 378 | 216 | 1.0 |
| エノキダケ 100g | 3.3 | 43 | 33 | 3.3 |
| ナメコ 100g | 0.5 | 65 | 33 | 0.6 |
| シメジ 100g | 1.8 | 49 | 32 | 1.8 |
| 生シイタケ 100g | 0.5 | 173 | 108 | 0.5 |
| 小松菜 | 5.0 | 368 | 138 | 5.0 |
| 春菊 | 0.5 | 798 | 430 | 0.5 |
| 三つ葉 | 0.2 | 540 | 216 | 0.2 |
| カリフラワー | 0.3 | 400 | 266 | 0.3 |
| もろこし | 0.7 | 518 | 263 | 0.7 |
| アスパラ | 1.0 | 1620 | 1080 | 1.5 |
青果部果実類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
| アールスメロン | 594 | 432 | ||
| アンデスメロン | 1.0 | 864 | 540 | 1.0 |
| みかん | ||||
| ハウスみかん | ||||
| イヨカン | ||||
| 甘夏 | ||||
| 不知火 | ||||
| デコポン | ||||
| キンカン | ||||
| 小梅 | 0.1 | 756 | 108 | |
| あんず | ||||
| サクランボ | 3510 | 2430 | ||
| プラム | ||||
| びわ | ||||
| 西瓜 | 378 | 216 | ||
| 桃 | ||||
| ネクタリン | ||||
| サンつがる | ||||
| つがる | ||||
| 巨峰 | ||||
| 種なし巨峰 | ||||
| シャインマスカット | ||||
| スチューベン | ||||
| デラウェア | ||||
| 幸水 | ||||
| 豊水 | ||||
| 南水 | ||||
| 柿 | ||||
| 富有柿 | ||||
| 秋映 | ||||
| シナノスイート | ||||
| シナノゴールド | ||||
| サンふじ | ||||
| イチゴ(1p) | 248 | 129 | ||
| 国産キウイ | ||||
| バナナ | 3.5 | 453 | 216 | 3.5 |
| オレンジ | 1.0 | 302 | 270 | 1.0 |
| グレープフルーツ | ||||
| レモン | ||||
| パイン | 270 | 216 |
