| 報告日 : | 2025/9/13 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2025/9/14 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 30 | K | 151 | – | 108 | 30 |
| キャベツ | 96 | K | 151 | – | 108 | 96 |
| レタス | 23.7 | K | 216 | – | 54 | 23.7 |
| セロリ | 3 | K | 335 | – | 108 | 3 |
| ブロッコリー | 8 | K | 972 | – | 648 | 8 |
| ホウレンソウ | 3.45 | K | 1080 | – | 540 | 3.45 |
| キュウリ | 13 | K | 648 | – | 216 | 13 |
| ナス | 4.8 | K | 540 | – | 324 | 4.8 |
| トマト | 9.6 | K | 594 | – | 445 | 9.6 |
| ピーマン | 1 | 袋 | 130 | – | 76 | 1 |
| トウモロコシ | 3 | K | 151 | – | 32 | 3 |
| カボチャ | 0 | K | 378 | – | 86 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 864 | – | 778 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0 | K | 6480 | – | 5400 | 0 |
| サヤインゲン | 0.06 | K | 1620 | – | 1404 | 0.06 |
| 大根 | 27.8 | 本 | 194 | – | 76 | 27.8 |
| ニンジン | 1 | K | 324 | – | 54 | 1 |
| ゴボウ | 0.2 | K | 540 | – | 432 | 0.2 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 216 | 2 |
| ネギ | 10 | K | 756 | – | 216 | 10 |
| 玉ネギ | 40 | K | 135 | – | 97 | 40 |
| 馬鈴薯 | 20.5 | K | 194 | – | 97 | 20.5 |
| 甘藷 | 16.8 | K | 648 | – | 324 | 16.8 |
| 里芋 | 0.7 | K | 713 | – | 216 | 0.7 |
| 長芋 | 0 | K | 594 | – | 486 | 0 |
| エノキダケ | 30 | 100g | 49 | – | 27 | 30 |
| ナメコ | 0.8 | 100g | 65 | – | 43 | 0.8 |
| シメジ | 2.7 | 100g | 54 | – | 43 | 2.7 |
| 生シイタケ | 0.8 | 100g | 184 | – | 162 | 0.8 |
| 柿 | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| シャインマスカット | 7 | K | 2700 | – | 1620 | 7 |
| ナガノパープル | 3 | K | 2700 | – | 2160 | 3 |
| 巨峰 | 0 | K | 4320 | – | 3240 | 0 |
| みかん | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| ナシ | 2 | K | 648 | – | 486 | 2 |
| サンつがる | 15 | K | 486 | – | 54 | 15 |
| – | ||||||
