| 報告日 : | 2025/9/24 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2025/9/25 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 35 | K | 130 | – | 86 | 35 |
| キャベツ | 90 | K | 151 | – | 108 | 90 |
| レタス | 30.2 | K | 173 | – | 32 | 30.2 |
| セロリ | 3 | K | 335 | – | 270 | 3 |
| ブロッコリー | 22 | K | 864 | – | 540 | 22 |
| ホウレンソウ | 1.6 | K | 1080 | – | 540 | 1.6 |
| キュウリ | 15.5 | K | 648 | – | 324 | 15.5 |
| ナス | 5 | K | 540 | – | 324 | 5 |
| トマト | 11.6 | K | 594 | – | 445 | 11.6 |
| ピーマン | 1.5 | 袋 | 130 | – | 76 | 1.5 |
| トウモロコシ | 3 | K | 151 | – | 32 | 3 |
| カボチャ | 15 | K | 270 | – | 130 | 15 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 950 | – | 778 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0 | K | 6480 | – | 5400 | 0 |
| サヤインゲン | 0.06 | K | 1620 | – | 1404 | 0.06 |
| 大根 | 11.4 | 本 | 194 | – | 76 | 11.4 |
| ニンジン | 16 | K | 270 | – | 76 | 16 |
| ゴボウ | 4.2 | K | 540 | – | 432 | 4.2 |
| レンコン | 2 | K | 540 | – | 270 | 2 |
| ネギ | 11.2 | K | 756 | – | 216 | 11.2 |
| 玉ネギ | 20 | K | 248 | – | 173 | 20 |
| 馬鈴薯 | 40 | K | 194 | – | 97 | 40 |
| 甘藷 | 7.6 | K | 648 | – | 324 | 7.6 |
| 里芋 | 0.2 | K | 713 | – | 216 | 0.2 |
| 長芋 | 4 | K | 594 | – | 486 | 4 |
| エノキダケ | 10 | 100g | 49 | – | 27 | 10 |
| ナメコ | 0.8 | 100g | 65 | – | 43 | 0.8 |
| シメジ | 3 | 100g | 86 | – | 76 | 3 |
| 生シイタケ | 1 | 100g | 184 | – | 162 | 1 |
| 柿 | 0.5 | K | 972 | – | 864 | 0.5 |
| シャインマスカット | 7 | K | 2700 | – | 1620 | 7 |
| ナガノパープル | 3 | K | 2700 | – | 2160 | 3 |
| 巨峰 | 1 | K | 4320 | – | 3240 | 1 |
| みかん | 0 | K | 486 | – | 324 | 0 |
| ナシ | 3 | K | 648 | – | 486 | 3 |
| サンつがる | 0 | K | 216 | – | 54 | 0 |
| – | ||||||
