| 報告日 : | 2025/9/30 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2025/10/1 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 35 | K | 173 | – | 108 | 35 |
| キャベツ | 8.3 | K | 151 | – | 108 | 8.3 |
| レタス | 15.7 | K | 216 | – | 54 | 15.7 |
| セロリ | 3 | K | 335 | – | 108 | 3 |
| ブロッコリー | 9.4 | K | 972 | – | 648 | 9.4 |
| ホウレンソウ | 2.7 | K | 1242 | – | 810 | 2.7 |
| キュウリ | 10.1 | K | 648 | – | 324 | 10.1 |
| ナス | 4 | K | 540 | – | 324 | 4 |
| トマト | 8 | K | 594 | – | 445 | 8 |
| ピーマン | 1.5 | 袋 | 130 | – | 76 | 1.5 |
| トウモロコシ | 3 | K | 151 | – | 32 | 3 |
| カボチャ | 13.2 | K | 270 | – | 130 | 13.2 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 1080 | – | 864 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0 | K | 6480 | – | 5400 | 0 |
| サヤインゲン | 0.08 | K | 1620 | – | 1404 | 0.08 |
| 大根 | 8.9 | 本 | 227 | – | 86 | 8.9 |
| ニンジン | 10 | K | 270 | – | 76 | 10 |
| ゴボウ | 1.7 | K | 540 | – | 432 | 1.7 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 270 | 2 |
| ネギ | 10.5 | K | 756 | – | 216 | 10.5 |
| 玉ネギ | 0 | K | 248 | – | 173 | 0 |
| 馬鈴薯 | 40 | K | 194 | – | 97 | 40 |
| 甘藷 | 5 | K | 648 | – | 324 | 5 |
| 里芋 | 0.6 | K | 756 | – | 216 | 0.6 |
| 長芋 | 0 | K | 594 | – | 486 | 0 |
| エノキダケ | 10 | 100g | 49 | – | 27 | 10 |
| ナメコ | 0.8 | 100g | 65 | – | 43 | 0.8 |
| シメジ | 3 | 100g | 59 | – | 43 | 3 |
| 生シイタケ | 1.3 | 100g | 173 | – | 162 | 1.3 |
| 柿 | 0 | K | 972 | – | 864 | 0 |
| シャインマスカット | 7 | K | 2700 | – | 1620 | 7 |
| ナガノパープル | 0 | K | 2700 | – | 2160 | 0 |
| 巨峰 | 1 | K | 4320 | – | 3240 | 1 |
| みかん | 3 | K | 486 | – | 324 | 3 |
| ナシ | 2 | K | 648 | – | 486 | 2 |
| サンつがる | 0 | K | 216 | – | 54 | 0 |
| – | ||||||
