| 報告日 : | 2025/11/6 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2025/11/7 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 50 | K | 97 | – | 65 | 50 |
| キャベツ | 45.7 | K | 140 | – | 86 | 45.7 |
| レタス | 25 | K | 270 | – | 54 | 25 |
| セロリ | 2.2 | K | 324 | – | 108 | 2.2 |
| ブロッコリー | 5.7 | K | 972 | – | 540 | 5.7 |
| ホウレンソウ | 10.1 | K | 864 | – | 432 | 10.1 |
| キュウリ | 19.6 | K | 1080 | – | 540 | 19.6 |
| ナス | 6.7 | K | 432 | – | 270 | 6.7 |
| トマト | 2.8 | K | 594 | – | 445 | 2.8 |
| ピーマン | 3.5 | 袋 | 130 | – | 65 | 3.5 |
| トウモロコシ | 0 | K | — | – | — | 0 |
| カボチャ | 0 | K | 270 | – | 130 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 束 | 346 | – | 302 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.01 | K | 3780 | – | 3240 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.03 | K | 1404 | – | 1296 | 0.03 |
| 大根 | 8.9 | 本 | 162 | – | 65 | 8.9 |
| ニンジン | 18.9 | K | 270 | – | 86 | 18.9 |
| ゴボウ | 13.08 | K | 540 | – | 432 | 13.08 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 270 | 2 |
| ネギ | 16.5 | K | 540 | – | 162 | 16.5 |
| 玉ネギ | 25 | K | 259 | – | 173 | 25 |
| 馬鈴薯 | 25 | K | 194 | – | 97 | 25 |
| 甘藷 | 4.75 | K | 648 | – | 324 | 4.75 |
| 里芋 | 3.3 | K | 648 | – | 216 | 3.3 |
| 長芋 | 0 | K | 594 | – | 486 | 0 |
| エノキダケ | 12 | 100g | 54 | – | 43 | 12 |
| ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 49 | 1 |
| シメジ | 2.5 | 100g | 65 | – | 49 | 2.5 |
| 生シイタケ | 1.2 | 100g | 173 | – | 108 | 1.2 |
| 柿 | 8 | K | 486 | – | 216 | 8 |
| シャインマスカット | 2 | K | 2700 | – | 1620 | 2 |
| 巨峰 | 0 | K | 4320 | – | 3240 | 0 |
| みかん | 29 | K | 486 | – | 324 | 29 |
| アースルメロン | 0.27 | K | 1188 | – | 756 | 0.27 |
| シナノゴールド | 10 | K | 432 | – | 54 | 10 |
| サンふじ | 1 | K | 486 | – | 54 | 1 |
| – | ||||||
