| 報告日 : | 2025/11/14 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2025/11/15 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 34.5 | K | 108 | – | 65 | 34.5 |
| キャベツ | 47.3 | K | 140 | – | 86 | 47.3 |
| レタス | 22 | K | 270 | – | 54 | 22 |
| セロリ | 2 | K | 324 | – | 216 | 2 |
| ブロッコリー | 5.9 | K | 864 | – | 540 | 5.9 |
| ホウレンソウ | 10.6 | K | 756 | – | 432 | 10.6 |
| キュウリ | 10.1 | K | 1080 | – | 540 | 10.1 |
| ナス | 3.1 | K | 432 | – | 270 | 3.1 |
| トマト | 2.4 | K | 594 | – | 445 | 2.4 |
| ピーマン | 2 | 袋 | 130 | – | 76 | 2 |
| トウモロコシ | 0 | K | — | – | — | 0 |
| カボチャ | 5 | K | 270 | – | 130 | 5 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 324 | – | 302 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.01 | K | 3780 | – | 3564 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.06 | K | 1350 | – | 1296 | 0.06 |
| 大根 | 36.9 | 本 | 151 | – | 76 | 36.9 |
| ニンジン | 24.5 | K | 378 | – | 108 | 24.5 |
| ゴボウ | 0 | K | 540 | – | 432 | 0 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 270 | 2 |
| ネギ | 13 | K | 540 | – | 162 | 13 |
| 玉ネギ | 11 | K | 259 | – | 173 | 11 |
| 馬鈴薯 | 20 | K | 194 | – | 97 | 20 |
| 甘藷 | 3.6 | K | 648 | – | 324 | 3.6 |
| 里芋 | 1.7 | K | 864 | – | 216 | 1.7 |
| 長芋 | 10 | K | 594 | – | 486 | 10 |
| エノキダケ | 10 | 100g | 59 | – | 49 | 10 |
| ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 54 | 1 |
| シメジ | 2.5 | 100g | 65 | – | 54 | 2.5 |
| 生シイタケ | 1.4 | 100g | 173 | – | 108 | 1.4 |
| 柿 | 4 | K | 486 | – | 216 | 4 |
| シャインマスカット | 2 | K | 2700 | – | 1620 | 2 |
| 巨峰 | 0 | K | 4320 | – | 3240 | 0 |
| みかん | 18 | K | 486 | – | 270 | 18 |
| アースルメロン | 0.32 | K | 1188 | – | 756 | 0.32 |
| シナノゴールド | 1.5 | K | 324 | – | 216 | 1.5 |
| サンふじ | 4 | K | 648 | – | 324 | 4 |
| – | ||||||
