| 報告日 : | 2025/11/20 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2025/11/21 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 27 | K | 108 | – | 65 | 27 |
| キャベツ | 49.1 | K | 140 | – | 86 | 49.1 |
| レタス | 20 | K | 270 | – | 54 | 20 |
| セロリ | 2 | K | 356 | – | 216 | 2 |
| ブロッコリー | 8.1 | K | 864 | – | 540 | 8.1 |
| ホウレンソウ | 15.1 | K | 756 | – | 378 | 15.1 |
| キュウリ | 12.7 | K | 1080 | – | 540 | 12.7 |
| ナス | 3.9 | K | 432 | – | 270 | 3.9 |
| トマト | 4.2 | K | 594 | – | 445 | 4.2 |
| ピーマン | 2 | 袋 | 130 | – | 76 | 2 |
| トウモロコシ | 0 | K | — | – | — | 0 |
| カボチャ | 14.4 | K | 302 | – | 108 | 14.4 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 432 | – | 259 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.01 | K | 3780 | – | 3564 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.06 | K | 1890 | – | 1728 | 0.06 |
| 大根 | 29.1 | 本 | 151 | – | 76 | 29.1 |
| ニンジン | 20.1 | K | 324 | – | 108 | 20.1 |
| ゴボウ | 0 | K | 540 | – | 432 | 0 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 270 | 2 |
| ネギ | 13.5 | K | 540 | – | 162 | 13.5 |
| 玉ネギ | 50 | K | 259 | – | 173 | 50 |
| 馬鈴薯 | 25 | K | 194 | – | 97 | 25 |
| 甘藷 | 10.5 | K | 648 | – | 324 | 10.5 |
| 里芋 | 0.4 | K | 648 | – | 216 | 0.4 |
| 長芋 | 5 | K | 540 | – | 378 | 5 |
| エノキダケ | 10 | 100g | 65 | – | 54 | 10 |
| ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 54 | 1 |
| シメジ | 2 | 100g | 76 | – | 54 | 2 |
| 生シイタケ | 1.4 | 100g | 173 | – | 108 | 1.4 |
| 柿 | 5.3 | K | 486 | – | 216 | 5.3 |
| シャインマスカット | 2 | K | 2700 | – | 1620 | 2 |
| 巨峰 | 0 | K | 4320 | – | 3240 | 0 |
| みかん | 60 | K | 486 | – | 270 | 60 |
| アースルメロン | 0.69 | K | 1188 | – | 756 | 0.69 |
| シナノゴールド | 1 | K | 486 | – | 162 | 1 |
| サンふじ | 20 | K | 1080 | – | 108 | 20 |
| – | ||||||
