2020-06-08長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-06-08 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-09

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 2.2 179 108 2.5
キャベツ 10.0 140 54 10.0
レタス 10.0 151 65 10.0
セルリ 0.2 324 216 0.2
ブロッコリー 5.0 540 356 5.0
ほうれん草 5.0 648 216 3.0
きゅうり 17.0 389 86 8.0
ナス 2.0 432 324 2.0
トマト 4.0 324 108 2.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 7.0 378 216 3.0
パセリ(200g) 0.1 194 86 0.1
サヤエンドウ 0.1 1580 864 0.1
サヤインゲン 0.1 1580 864 0.1
大根 1本 10.0 162 108 10.0
ニンジン 18.0 248 108 18.0
ゴボウ 2.0 432 108 2.0
レンコン 0.3 2700 1080 0.1
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 5.0 97 54 10.0
馬鈴薯 5.0 378 108 5.0
甘藷 0.0 540 108 3.0
里芋 0.2 1080 162 0.3
長芋 1.0 378 216 1.0
エノキダケ 100g 3.0 44 33 3.0
ナメコ 100g 0.5 65 33 0.5
シメジ 100g 1.5 54 33 1.5
生シイタケ 100g 0.3 162 108 0.3
小松菜 5.0 322 115 5.0
春菊 0.5 798 490 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 0.3 400 266 0.3
もろこし 2.3 466 238 2.5
アスパラ 1.0 1650 1080 1.0

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 648 432
アンデスメロン 1.0 864 540 1.0
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅 0.01 648 21
あんず
サクランボ 2970 864
プラム
びわ
西瓜 378 216
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p) 291 162
国産キウイ
バナナ 453 150
オレンジ 1.0 302 270 1.0
グレープフルーツ
レモン
パイン