| 報告日 : | 2026/5/11 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2026/5/12 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 10 | K | 86 | – | 65 | 10 |
| キャベツ | 59 | K | 173 | – | 173 | 59 |
| レタス | 11.5 | K | 194 | – | 151 | 11.5 |
| セロリ | 1.1 | K | 540 | – | 324 | 1.1 |
| ブロッコリー | 4.4 | K | 756 | – | 432 | 4.4 |
| ホウレンソウ | 10.1 | K | 594 | – | 270 | 10.1 |
| キュウリ | 26 | K | 432 | – | 270 | 26 |
| ナス | 4.5 | K | 702 | – | 324 | 4.5 |
| トマト | 14.5 | K | 486 | – | 324 | 14.5 |
| ピーマン | 4.5 | 袋 | 108 | – | 65 | 4.5 |
| トウモロコシ | 0 | K | — | – | — | 0 |
| カボチャ | 5.5 | K | 432 | – | 356 | 5.5 |
| パセリ | 0.1 | 束 | 108 | – | 86 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.06 | K | 2160 | – | 1512 | 0.06 |
| サヤインゲン | 0.06 | K | 1620 | – | 1404 | 0.06 |
| 大根 | 16.8 | 本 | 162 | – | 86 | 16.8 |
| ニンジン | 36.1 | K | 270 | – | 86 | 36.1 |
| ゴボウ | 6.6 | K | 540 | – | 432 | 6.6 |
| レンコン | 1 | K | 702 | – | 432 | 1 |
| ネギ | 11 | K | 540 | – | 108 | 11 |
| 玉ネギ | 24 | K | 216 | – | 97 | 24 |
| 馬鈴薯 | 46 | K | 486 | – | 270 | 46 |
| 甘藷 | 9.8 | K | 432 | – | 216 | 9.8 |
| 里芋 | 0 | K | 648 | – | 216 | 0 |
| 長芋 | 0 | K | 648 | – | 378 | 0 |
| エノキダケ | 6 | 100g | 54 | – | 49 | 6 |
| ナメコ | 0.3 | 100g | 65 | – | 54 | 0.3 |
| シメジ | 2 | 100g | 54 | – | 43 | 2 |
| 生シイタケ | 0.8 | 100g | 173 | – | 130 | 0.8 |
| イチゴ | 4.5 | パック | 864 | – | 540 | 4.5 |
| キウイ | 0 | K | 901 | – | 810 | 0 |
| 河内晩柑 | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| バナナ | 0 | K | 999 | – | 405 | 0 |
| 甘夏 | 10 | K | 270 | – | 216 | 10 |
| 春メロン | 0 | K | 1188 | – | 1080 | 0 |
| スイカ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| – | ||||||
