2020-06-09長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-06-09 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-11

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 10.5 143 86 10.5
キャベツ 10.0 140 54 10.0
レタス 10.0 151 65 10.0
セルリ 2.0 324 216 2.0
ブロッコリー 5.0 540 356 6.0
ほうれん草 4.8 648 216 5.0
きゅうり 6.0 367 65 10.0
ナス 2.0 432 324 2.0
トマト 4.0 324 108 3.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 1.0 378 216 5.0
パセリ(200g) 0.1 194 86 0.1
サヤエンドウ 0.1 1580 864 0.1
サヤインゲン 0.1 1580 864 0.1
大根 1本 17.0 162 108 15.0
ニンジン 18.0 248 108 15.0
ゴボウ 2.0 432 108 2.0
レンコン 0.1 2700 1080 0.1
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 97 54 10.0
馬鈴薯 5.0 378 108 5.0
甘藷 3.0 540 108 3.0
里芋 0.3 1080 162 0.3
長芋 1.0 378 216 1.0
エノキダケ 100g 3.0 44 33 3.0
ナメコ 100g 0.5 65 33 0.5
シメジ 100g 1.5 54 33 1.5
生シイタケ 100g 0.3 162 108 0.3
小松菜 5.0 368 161 5.0
春菊 0.5 798 368 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 0.3 400 266 0.3
もろこし 3.0 466 238 3.0
アスパラ 1.0 1680 1080 1.5

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 648 432
アンデスメロン
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅 0.01 756 108
あんず
サクランボ 2970 1080
プラム
びわ
西瓜 2.6 378 216
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p) 291 140
国産キウイ
バナナ 453 150
オレンジ
グレープフルーツ
レモン
パイン 270 216