報告日:2020-06-11 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-06-12
青果部野菜類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
| 白菜 | 20 | 150 | 70 | 20 |
| キャベツ | 55 | 150 | 70 | 55 |
| レタス | 4.6 | 160 | 50 | 4.6 |
| セルリ | 1.74 | 300 | 50 | 1.74 |
| ブロッコリー | 4.8 | 600 | 366 | 4.8 |
| ほうれん草 | 4.1 | 550 | 400 | 4.1 |
| きゅうり | 19.5 | 300 | 100 | 19.5 |
| ナス | 9.6 | 450 | 300 | 9.6 |
| トマト | 27.9 | 325 | 150 | 27.9 |
| ピーマン 150g | 4 | 100 | 50 | 4 |
| かぼちゃ | ||||
| パセリ(200g) | 0.3 | 200 | 100 | 0.3 |
| サヤエンドウ | ||||
| サヤインゲン | ||||
| 大根 1本 | 19 | 300 | 150 | 19 |
| ニンジン | 15 | 220 | 180 | 15 |
| ゴボウ | ||||
| レンコン | 0.07 | 1000 | 400 | 0.07 |
| ネギ | 4 | 500 | 300 | 4 |
| 玉ねぎ | 10 | 125 | 60 | 10 |
| 馬鈴薯 | 22 | 350 | 220 | 22 |
| 甘藷 | 8 | 500 | 200 | 8 |
| 里芋 | ||||
| 長芋 | 1 | 350 | 150 | 1 |
| エノキダケ 100g | 5 | 30 | 20 | 5 |
| ナメコ 100g | 0.5 | 50 | 30 | 0.5 |
| シメジ 100g | 1 | 45 | 15 | 1 |
| 生シイタケ 100g | 1 | 100 | 90 | 1 |
| 小松菜 | 1.3 | 60 | 20 | 1.3 |
| 春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
| 三つ葉 | 0.16 | 60 | 10 | 0.16 |
| カリフラワー | 0.1 | 360 | 360 | 0.1 |
| もろこし | ||||
| アスパラ | 3 | 140 | 120 | 3 |
青果部果実類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
| アールスメロン | 0.1 | 1500 | 1000 | 0.1 |
| アンデスメロン | 4 | 600 | 300 | 4 |
| みかん | ||||
| ハウスみかん | 1.1 | 1500 | 900 | 1.1 |
| イヨカン | ||||
| 甘夏 | ||||
| 不知火 | ||||
| デコポン | ||||
| キンカン | ||||
| 小梅 | ||||
| あんず | ||||
| サクランボ | 0.5 | 2500 | 500 | 0.5 |
| プラム | ||||
| びわ | 1 | 1600 | 1400 | 1 |
| 西瓜 | 3 | 350 | 200 | 3 |
| 桃 | ||||
| ネクタリン | ||||
| サンつがる | ||||
| つがる | ||||
| 巨峰 | ||||
| 種なし巨峰 | ||||
| シャインマスカット | ||||
| スチューベン | ||||
| デラウェア | ||||
| 幸水 | ||||
| 豊水 | ||||
| 南水 | ||||
| 柿 | ||||
| 富有柿 | ||||
| 秋映 | ||||
| シナノスイート | ||||
| シナノゴールド | ||||
| サンふじ | ||||
| イチゴ(1p) | ||||
| 国産キウイ | ||||
| バナナ | ||||
| オレンジ | ||||
| グレープフルーツ | ||||
| レモン | ||||
| パイン |
