2020-06-11長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-06-11 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-12

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 10.0 143 86 10.0
キャベツ 10.0 194 86 10.0
レタス 10.0 130 54 10.0
セルリ 2.0 324 216 2.0
ブロッコリー 5.0 648 378 5.0
ほうれん草 5.0 648 216 5.0
きゅうり 10.0 367 108 6.0
ナス 2.0 432 324 2.0
トマト 4.0 324 108 2.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 10.0 378 216 5.0
パセリ(200g) 0.1 194 86 0.1
サヤエンドウ 0.1 1580 864 0.1
サヤインゲン 0.1 1580 864 0.1
大根 1本 15.0 162 108 10.0
ニンジン 15.0 238 108 12.0
ゴボウ 4.0 432 108 4.0
レンコン 0.1 2700 1080 0.1
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 97 54 10.0
馬鈴薯 15.0 378 108 10.0
甘藷 3.0 540 108 0.0
里芋 0.3 1080 162 0.1
長芋 1.0 378 216 1.0
エノキダケ 100g 3.0 44 33 3.0
ナメコ 100g 0.6 65 33 0.5
シメジ 100g 1.5 54 33 1.5
生シイタケ 100g 0.3 162 108 0.3
小松菜 5.0 368 161 5.0
春菊 0.5 798 368 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 0.3 400 266 0.3
もろこし 3.4 467 264 3.0
アスパラ 1.0 1680 1080 1.0

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 648 432
アンデスメロン
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅 0.03 540 108
あんず
サクランボ 2700 1350
プラム
びわ
西瓜 5.6 399 248
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p) 248 162
国産キウイ
バナナ 453 150
オレンジ
グレープフルーツ
レモン
パイン 270 216