2020-06-13長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-06-13 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-15

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 10.0 143 86 10.0
キャベツ 10.0 194 86 10.0
レタス 10.0 130 54 10.0
セルリ 2.0 324 216 0.2
ブロッコリー 5.0 648 395 7.0
ほうれん草 5.7 648 216 6.0
きゅうり 7.5 367 108 10.0
ナス 2.0 486 324 2.5
トマト 4.0 432 216 4.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 1.0 378 216 10.0
パセリ(200g) 0.1 194 86 0.1
サヤエンドウ 0.1 1568 864 0.1
サヤインゲン 0.1 1568 864 0.1
大根 1本 13.0 162 108 12.0
ニンジン 19.0 238 108 15.0
ゴボウ 2.0 432 108 2.0
レンコン 0.5 2700 1080 0.5
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 97 54 10.0
馬鈴薯 10.0 378 108 15.0
甘藷 3.0 540 108 3.0
里芋 0.2 1080 162 0.5
長芋 6.0 378 216 5.0
エノキダケ 100g 1.8 44 33 1.8
ナメコ 100g 0.5 65 33 0.6
シメジ 100g 1.1 54 33 1.1
生シイタケ 100g 0.3 162 108 0.3
小松菜 5.0 322 138 5.0
春菊 0.5 798 306 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 0.3 400 266 0.3
もろこし 2.3 467 264 2.5
アスパラ 1.0 1608 1080 1.0

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 648 432
アンデスメロン 1.0 864 432 1.0
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず
サクランボ 2700 1080
プラム
びわ
西瓜 399 207
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p) 291 140
国産キウイ
バナナ 453 149
オレンジ 1.0 302 270 1.0
グレープフルーツ
レモン
パイン 270 216