2020-06-15長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-06-15 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-16

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 10.0 143 86 10.0
キャベツ 10.0 162 86 10.0
レタス 10.0 130 54 10.0
セルリ 2.0 324 216 2.0
ブロッコリー 5.0 648 395 5.0
ほうれん草 5.4 702 324 4.0
きゅうり 13.8 324 86 10.0
ナス 2.0 486 324 1.5
トマト 4.0 432 216 4.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 5.0 378 216 5.0
パセリ(200g) 0.1 194 86 0.1
サヤエンドウ 0.1 1568 848 0.1
サヤインゲン 0.1 1568 848 0.1
大根 1本 15.0 162 108 18.0
ニンジン 15.0 238 108 12.0
ゴボウ 2.0 432 108 2.0
レンコン 0.5 2700 1080 0.5
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 97 54 10.0
馬鈴薯 15.0 378 108 3.0
甘藷 2.0 540 108 3.0
里芋 0.2 1080 162 0.2
長芋 5.0 378 216 5.0
エノキダケ 100g 2.0 44 33 2.0
ナメコ 100g 0.5 65 33 0.5
シメジ 100g 1.5 54 33 1.5
生シイタケ 100g 0.5 162 108 0.5
小松菜 5.0 322 138 5.0
春菊 0.5 798 306 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 0.3 400 266 0.3
もろこし 8.3 363 194 5.0
アスパラ 1.0 1608 1080 1.0

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 648 432
アンデスメロン 1.0 756 324 1.0
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず 702 216
サクランボ 2430 864
プラム
びわ
西瓜 399 207
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p) 270 130
国産キウイ
バナナ 453 125
オレンジ 1.0 302 270 1.0
グレープフルーツ
レモン
パイン 270 216