2020-06-16長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-06-16 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-18

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 10.0 143 86 10.0
キャベツ 10.0 162 86 10.0
レタス 10.0 130 54 10.0
セルリ 2.0 324 216 2.0
ブロッコリー 5.0 648 395 5.0
ほうれん草 6.0 702 324 7.0
きゅうり 8.0 324 86 10.0
ナス 2.0 540 324 3.0
トマト 4.0 324 216 4.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 5.0 378 216 8.0
パセリ(200g) 0.1 194 86 0.1
サヤエンドウ 0.1 1580 864 0.1
サヤインゲン 0.1 1580 864 0.1
大根 1本 18.0 162 108 15.0
ニンジン 9.0 248 108 10.0
ゴボウ 2.0 432 108 2.0
レンコン 0.5 2700 1080 0.5
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 97 54 10.0
馬鈴薯 10.0 378 108 10.0
甘藷 2.5 540 108 2.0
里芋 0.2 1080 162 0.5
長芋 5.0 378 216 3.0
エノキダケ 100g 3.0 44 33 3.0
ナメコ 100g 0.5 65 33 0.6
シメジ 100g 0.5 54 33 0.5
生シイタケ 100g 0.3 162 108 0.3
小松菜 5.0 322 138 5.0
春菊 0.5 798 306 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 0.3 400 266 0.3
もろこし 2.0 363 194 2.0
アスパラ 1.5 1608 1080 1.5

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 648 432
アンデスメロン
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず 756 216
サクランボ 2700 810
プラム
びわ
西瓜 399 207
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p) 270 130
国産キウイ
バナナ 453 166
オレンジ
グレープフルーツ
レモン
パイン 270 216