2020-06-20長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-06-20 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-22

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 10.0 143 86 10.0
キャベツ 10.0 162 86 10.0
レタス 10.0 108 32 10.0
セルリ 2.0 356 216 2.0
ブロッコリー 6.0 648 395 6.0
ほうれん草 4.6 702 216 5.0
きゅうり 3.0 389 108 5.0
ナス 2.0 540 324 2.0
トマト 2.0 324 216 4.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 5.0 378 216 6.0
パセリ(200g) 0.1 194 86 0.2
サヤエンドウ 0.1 1568 864 0.1
サヤインゲン 0.1 1568 864 0.1
大根 1本 21.0 162 108 12.0
ニンジン 15.0 378 108 10.0
ゴボウ 3.0 432 108 3.0
レンコン 0.5 2160 1080 0.5
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 97 32 10.0
馬鈴薯 10.0 432 216 10.0
甘藷 2.0 540 108 0.5
里芋 0.3 900 162 0.5
長芋 8.0 378 216 5.0
エノキダケ 100g 1.0 44 33 1.0
ナメコ 100g 0.5 65 33 0.7
シメジ 100g 0.8 54 33 0.8
生シイタケ 100g 0.3 173 108 0.3
小松菜 5.0 368 184 5.0
春菊 0.5 1042 582 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 0.3 400 266 0.3
もろこし 2.0 337 194 3.0
アスパラ 1.0 1608 1080 1.0

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 702 432
アンデスメロン 864 216
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず 756 216
サクランボ 2700 810
プラム
びわ 410 345
西瓜 378 162
ネクタリン 702 216
サンつがる
つがる
巨峰 4320 3780
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p)
国産キウイ
バナナ 453 135
オレンジ 302 270
グレープフルーツ 183 172
レモン
パイン 270 216