報告日:2020-06-22 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-23
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 10.0 | 143 | 86 | 10.0 |
キャベツ | 10.0 | 140 | 65 | 10.0 |
レタス | 10.0 | 130 | 54 | 10.0 |
セルリ | 1.5 | 378 | 302 | 1.5 |
ブロッコリー | 6.0 | 648 | 351 | 6.0 |
ほうれん草 | 2.5 | 756 | 432 | 2.0 |
きゅうり | 7.0 | 432 | 108 | 5.0 |
ナス | 2.0 | 648 | 432 | 2.0 |
トマト | 4.0 | 324 | 216 | 2.0 |
ピーマン 150g | 1.0 | 108 | 88 | 1.0 |
かぼちゃ | 5.0 | 378 | 216 | 5.0 |
パセリ(200g) | 0.2 | 194 | 86 | 0.2 |
サヤエンドウ | 0.1 | 1582 | 864 | 0.1 |
サヤインゲン | 0.1 | 1582 | 864 | 0.1 |
大根 1本 | 14.0 | 162 | 108 | 12.0 |
ニンジン | 13.0 | 378 | 216 | 12.0 |
ゴボウ | 3.0 | 432 | 216 | 3.0 |
レンコン | 0.5 | 2160 | 1080 | 0.5 |
ネギ | 1.0 | 701 | 206 | 1.0 |
玉ねぎ | 10.0 | 97 | 32 | 10.0 |
馬鈴薯 | 10.0 | 432 | 216 | 10.0 |
甘藷 | 2.0 | 540 | 108 | 0.5 |
里芋 | 0.5 | 900 | 162 | 0.5 |
長芋 | 5.0 | 378 | 216 | 4.0 |
エノキダケ 100g | 3.0 | 44 | 33 | 3.5 |
ナメコ 100g | 0.5 | 65 | 33 | 0.6 |
シメジ 100g | 1.2 | 54 | 33 | 1.2 |
生シイタケ 100g | 0.3 | 173 | 108 | 0.3 |
小松菜 | 5.0 | 414 | 175 | 5.0 |
春菊 | 0.5 | 1104 | 614 | 0.5 |
三つ葉 | 0.2 | 540 | 216 | 0.2 |
カリフラワー | 0.3 | 400 | 266 | 0.3 |
もろこし | 6.7 | 311 | 151 | 5.0 |
アスパラ | 1.0 | 1608 | 1080 | 1.5 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 648 | 432 | ||
アンデスメロン | 756 | 324 | ||
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | ||||
不知火 | ||||
デコポン | ||||
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | 1296 | 162 | ||
サクランボ | 2700 | 756 | ||
プラム | ||||
びわ | 432 | 237 | ||
西瓜 | 346 | 153 | ||
桃 | ||||
ネクタリン | 756 | 108 | ||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | 4320 | 3780 | ||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | ||||
イチゴ(1p) | ||||
国産キウイ | ||||
バナナ | 453 | 149 | ||
オレンジ | 302 | 270 | ||
グレープフルーツ | 183 | 172 | ||
レモン | 412 | 352 | ||
パイン | 270 | 216 |