2020-06-25長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-06-25 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-26

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 10.0 143 86 10.0
キャベツ 10.0 140 54 10.0
レタス 10.0 130 54 10.0
セルリ 1.5 378 302 1.5
ブロッコリー 5.0 648 351 6.0
ほうれん草 4.4 810 432 3.0
きゅうり 9.0 475 108 6.0
ナス 2.0 648 432 2.0
トマト 4.0 432 216 4.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 1.0 378 162 5.0
パセリ(200g) 0.1 194 86 0.1
サヤエンドウ 0.1 1568 648 0.1
サヤインゲン 0.1 1568 648 0.1
大根 1本 13.0 162 108 12.0
ニンジン 6.0 540 108 10.0
ゴボウ 2.0 432 216 2.0
レンコン 0.5 2320 1080 0.5
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 97 32 10.0
馬鈴薯 10.0 540 216 10.0
甘藷 1.0 540 108 1.0
里芋 0.5 720 162 0.5
長芋 3.0 378 216 3.0
エノキダケ 100g 3.0 44 33 3.0
ナメコ 100g 0.5 65 33 0.5
シメジ 100g 0.9 54 33 0.5
生シイタケ 100g 0.1 163 108 0.1
小松菜 5.0 414 184 5.0
春菊 0.5 1104 614 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 0.3 400 266 0.3
もろこし 5.5 311 194 4.0
アスパラ 1.0 1608 1080 1.0

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 648 432
アンデスメロン 756 324
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず 864 162
サクランボ 2700 810
プラム
びわ 453 205
西瓜 373 165
1296 756
ネクタリン 756 162
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰 4320 3780
シャインマスカット 6048 5400
スチューベン
デラウェア 453 356
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p)
国産キウイ
バナナ 518 124
オレンジ 302 248
グレープフルーツ
レモン 412 317
パイン 270 216