2020-06-27長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-06-27 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-29

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 10.0 143 86 10.0
キャベツ 10.0 151 86 10.0
レタス 10.0 130 54 10.0
セルリ 2.0 378 302 2.0
ブロッコリー 6.0 648 351 6.0
ほうれん草 3.7 864 432 5.0
きゅうり 5.0 475 108 5.0
ナス 2.0 648 432 2.0
トマト 4.0 432 216 3.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 5.0 378 164 5.0
パセリ(200g) 0.2 216 162 0.1
サヤエンドウ 0.1 3240 1080 0.1
サヤインゲン 0.1 1580 540 0.1
大根 1本 17.0 162 86 10.0
ニンジン 9.0 540 108 10.0
ゴボウ 4.0 432 108 4.0
レンコン 0.5 2320 1080 0.5
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 97 32 10.0
馬鈴薯 10.0 540 216 10.0
甘藷 3.0 432 108 3.0
里芋 0.5 720 162 0.5
長芋 3.0 378 216 2.0
エノキダケ 100g 3.0 43 33 3.0
ナメコ 100g 0.6 65 33 0.6
シメジ 100g 1.0 54 33 1.0
生シイタケ 100g 0.3 172 108 0.3
小松菜 5.0 460 175 5.0
春菊 0.5 1104 614 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 0.3 400 266 0.3
もろこし 5.0 311 194 5.0
アスパラ 1.5 1608 1080 1.5

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 1620 432
アンデスメロン 756 324
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず 1080 324
サクランボ 3240 810
プラム
びわ 453 205
西瓜 373 165
1512 432
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰 4320 3780
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア 453 324
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p)
国産キウイ
バナナ 453 149
オレンジ 302 270
グレープフルーツ 183 151
レモン
パイン 270 216