2020-06-29長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-06-29 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-30

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 10.0 143 86 10.0
キャベツ 10.0 151 86 10.0
レタス 10.0 130 54 10.0
セルリ 2.0 378 302 2.0
ブロッコリー 6.0 648 351 6.5
ほうれん草 4.0 864 432 3.0
きゅうり 10.0 432 108 5.0
ナス 2.0 648 432 2.0
トマト 4.0 540 324 3.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 5.0 378 164 5.0
パセリ(200g) 0.1 216 162 0.1
サヤエンドウ 0.1 3240 1080 0.1
サヤインゲン 0.1 1586 864 0.1
大根 1本 11.0 162 86 11.0
ニンジン 12.0 486 216 10.0
ゴボウ 4.0 432 216 0.1
レンコン 0.2 1960 1080 0.2
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 97 32 10.0
馬鈴薯 10.0 540 216 10.0
甘藷 0.0 540 108 2.0
里芋 0.5 720 162 0.5
長芋 2.0 378 216 2.0
エノキダケ 100g 3.0 43 33 3.0
ナメコ 100g 0.6 65 33 0.6
シメジ 100g 1.0 54 33 1.0
生シイタケ 100g 0.3 172 108 0.3
小松菜 5.0 460 175 5.0
春菊 0.5 1104 614 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 0.3 400 266 0.3
もろこし 5.0 311 194 5.0
アスパラ 1.5 1608 1080 1.5

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 1275 432
アンデスメロン 756 324
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず 1188 378
サクランボ 4320 810
プラム
びわ
西瓜 356 207
1296 540
ネクタリン 864 540
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰 4320 3780
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p)
国産キウイ
バナナ 453 149
オレンジ 302 270
グレープフルーツ 183 162
レモン
パイン 270 216