告日:2020-07-06 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-07-07
青果部野菜類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
| 白菜 | 20 | 80 | 60 | 20 |
| キャベツ | 45 | 100 | 50 | 45 |
| レタス | 4.6 | 130 | 10 | 4.6 |
| セルリ | 1.68 | 380 | 160 | 1.68 |
| ブロッコリー | 8.8 | 425 | 425 | 8.8 |
| ほうれん草 | 2 | 750 | 500 | 2 |
| きゅうり | 7.5 | 400 | 100 | 7.5 |
| ナス | 8.1 | 500 | 350 | 8.1 |
| トマト | 9.3 | 550 | 250 | 9.3 |
| ピーマン 150g | 2.7 | 120 | 50 | 2.7 |
| かぼちゃ | 13 | 350 | 300 | 13 |
| パセリ(200g) | 0.1 | 200 | 150 | 0.1 |
| サヤエンドウ | ||||
| サヤインゲン | ||||
| 大根 1本 | 13 | 140 | 70 | 13 |
| ニンジン | 5 | 400 | 380 | 5 |
| ゴボウ | ||||
| レンコン | 0.29 | 2750 | 1250 | 0.29 |
| ネギ | 4 | 600 | 500 | 4 |
| 玉ねぎ | 22 | 120 | 80 | 22 |
| 馬鈴薯 | 5 | 350 | 200 | 5 |
| 甘藷 | 10 | 400 | 240 | 10 |
| 里芋 | ||||
| 長芋 | 3.5 | 300 | 180 | 3.5 |
| エノキダケ 100g | 5 | 30 | 20 | 5 |
| ナメコ 100g | 0.5 | 50 | 30 | 0.5 |
| シメジ 100g | 1.2 | 40 | 15 | 1.2 |
| 生シイタケ 100g | 1 | 100 | 80 | 1 |
| 小松菜 | 2.3 | 80 | 40 | 2.3 |
| 春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
| 三つ葉 | 0.1 | 60 | 10 | 0.1 |
| カリフラワー | 2 | 400 | 400 | 2 |
| もろこし | 10 | 250 | 200 | 10 |
| アスパラ | 2.8 | 150 | 100 | 2.8 |
青果部果実類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
| アールスメロン | 0.2 | 1800 | 800 | 0.2 |
| アンデスメロン | ||||
| みかん | ||||
| ハウスみかん | 2.6 | 1300 | 1000 | 2.6 |
| イヨカン | ||||
| 甘夏 | ||||
| 不知火 | ||||
| デコポン | ||||
| キンカン | ||||
| 小梅 | ||||
| あんず | ||||
| サクランボ | ||||
| プラム | 0.1 | 700 | 600 | 0.1 |
| びわ | ||||
| 西瓜 | 8 | 400 | 150 | 8 |
| 桃 | 2.2 | 2000 | 500 | 2.2 |
| ネクタリン | ||||
| サンつがる | ||||
| つがる | ||||
| 巨峰 | ||||
| 種なし巨峰 | ||||
| シャインマスカット | ||||
| スチューベン | ||||
| デラウェア | ||||
| 幸水 | ||||
| 豊水 | ||||
| 南水 | ||||
| 柿 | ||||
| 富有柿 | ||||
| 秋映 | ||||
| シナノスイート | ||||
| シナノゴールド | ||||
| サンふじ | ||||
| イチゴ(1p) | ||||
| 国産キウイ | ||||
| バナナ | ||||
| オレンジ | ||||
| グレープフルーツ | ||||
| レモン | ||||
| パイン |
