2020-07-10長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-07-10 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-07-11

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 7.5 108 57 7.5
キャベツ 10.0 108 43 10.0
レタス 10.0 130 54 10.0
セルリ 2.0 378 302 2.0
ブロッコリー 5.0 486 270 6.0
ほうれん草 3.0 756 432 3.0
きゅうり 4.0 432 87 4.0
ナス 2.0 540 351 2.0
トマト 4.0 540 216 3.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 7.0 432 162 1.0
パセリ(200g) 0.2 270 162 0.1
サヤエンドウ 0.1 2160 1080 0.1
サヤインゲン 0.1 2160 1080 0.1
大根 1本 13.0 162 108 16.0
ニンジン 12.0 378 108 16.0
ゴボウ 1.0 432 108 1.0
レンコン 0.1 1732 1080 0.1
ネギ 1.0 1296 543 1.0
玉ねぎ 0.1 130 32 0.1
馬鈴薯 10.0 540 216 5.0
甘藷 0.0 540 108 2.5
里芋 3.0 324 162 3.0
長芋 1.0 378 216 2.0
エノキダケ 100g 3.0 38 32 3.0
ナメコ 100g 0.6 65 33 0.6
シメジ 100g 1.0 54 32 1.0
生シイタケ 100g 0.3 162 87 0.3
小松菜 5.0 460 276 5.0
春菊 0.5 1226 798 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 0.6 432 280 0.6
もろこし 5.0 260 194 5.0
アスパラ 1.0 1620 1080 1.5

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 1215 432
アンデスメロン 756 216
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず 772 691
サクランボ 2430 810
プラム 972 270
びわ
西瓜 348 165
1296 108
ネクタリン 864 324
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰 4320 3780
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p)
国産キウイ
バナナ 453 125
オレンジ 302 248
グレープフルーツ
レモン
パイン 270 216