報告日:2020-07-11 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-07-13
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 7.5 | 108 | 57 | 7.5 |
キャベツ | 10.0 | 108 | 43 | 10.0 |
レタス | 10.0 | 130 | 54 | 10.0 |
セルリ | 2.0 | 378 | 302 | 2.0 |
ブロッコリー | 6.0 | 486 | 326 | 6.0 |
ほうれん草 | 2.5 | 756 | 432 | 3.0 |
きゅうり | 4.0 | 432 | 87 | 4.0 |
ナス | 2.0 | 540 | 351 | 2.0 |
トマト | 4.0 | 540 | 216 | 2.0 |
ピーマン 150g | 1.0 | 108 | 88 | 1.0 |
かぼちゃ | 1.0 | 432 | 162 | 1.0 |
パセリ(200g) | 0.1 | 270 | 162 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
サヤインゲン | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
大根 1本 | 12.0 | 162 | 108 | 10.0 |
ニンジン | 16.0 | 346 | 108 | 10.0 |
ゴボウ | 1.0 | 432 | 108 | 1.0 |
レンコン | 0.5 | 1620 | 1080 | 0.5 |
ネギ | 1.0 | 1080 | 808 | 1.0 |
玉ねぎ | 0.1 | 130 | 32 | 0.1 |
馬鈴薯 | 10.0 | 540 | 216 | 10.0 |
甘藷 | 1.5 | 432 | 108 | 1.0 |
里芋 | 3.0 | 324 | 162 | 3.0 |
長芋 | 1.0 | 378 | 216 | 1.0 |
エノキダケ 100g | 3.0 | 38 | 32 | 3.0 |
ナメコ 100g | 0.6 | 65 | 33 | 0.6 |
シメジ 100g | 1.0 | 54 | 32 | 1.0 |
生シイタケ 100g | 0.3 | 162 | 87 | 0.3 |
小松菜 | 5.0 | 460 | 276 | 5.0 |
春菊 | 0.5 | 1226 | 736 | 0.5 |
三つ葉 | 0.2 | 540 | 216 | 0.2 |
カリフラワー | 0.6 | 432 | 280 | 0.6 |
もろこし | 5.0 | 260 | 194 | 5.0 |
アスパラ | 1.5 | 1608 | 1080 | 2.0 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 1215 | 432 | ||
アンデスメロン | ||||
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | ||||
不知火 | ||||
デコポン | ||||
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | 2430 | 810 | ||
プラム | 972 | 216 | ||
びわ | ||||
西瓜 | 348 | 165 | ||
桃 | 1296 | 86 | ||
ネクタリン | 810 | 216 | ||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | 4320 | 3780 | ||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | 2160 | 1080 | ||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | ||||
イチゴ(1p) | ||||
国産キウイ | ||||
バナナ | 453 | 125 | ||
オレンジ | ||||
グレープフルーツ | ||||
レモン | ||||
パイン | 270 | 216 |