2020-07-13長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-07-13 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-07-14

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 7.5 108 57 7.5
キャベツ 10.0 108 54 10.0
レタス 10.0 130 32 10.0
セルリ 2.0 356 270 2.0
ブロッコリー 5.0 486 351 5.6
ほうれん草 2.1 810 540 2.0
きゅうり 5.0 432 87 5.0
ナス 2.0 540 351 2.0
トマト 4.0 540 216 4.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 2.0 432 216 3.0
パセリ(200g) 0.1 270 162 0.1
サヤエンドウ 0.1 2160 1080 0.1
サヤインゲン 0.1 2160 1080 0.1
大根 1本 15.0 162 86 15.0
ニンジン 16.0 356 216 15.0
ゴボウ 4.0 432 216 4.0
レンコン 1.0 1620 765 1.0
ネギ 1.0 1080 808 1.0
玉ねぎ 0.1 130 32 0.1
馬鈴薯 10.0 540 216 10.0
甘藷 0.5 432 108 2.0
里芋 5.0 324 162 5.0
長芋 1.0 378 216 1.0
エノキダケ 100g 3.0 38 32 3.0
ナメコ 100g 0.6 65 33 0.5
シメジ 100g 1.0 54 32 1.0
生シイタケ 100g 0.3 162 87 0.3
小松菜 5.0 598 276 5.0
春菊 0.5 1350 920 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 0.6 432 280 0.6
もろこし 5.0 260 194 5.0
アスパラ 1.5 1608 1080 1.5

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 1215 486
アンデスメロン 756 324
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず
サクランボ
プラム
びわ
西瓜 331 165
1296 86
ネクタリン 616 324
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰 4320 3780
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア 2160 1080
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p)
国産キウイ
バナナ 453 124
オレンジ 302 270
グレープフルーツ 183 151
レモン
パイン 270 216