2020-07-17㈱長印

報告日:2020-07-17 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-07-18

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 20 80 60 20
キャベツ 60 80 10 60
レタス 4.8 130 10 4.8
セルリ 1.65 330 160 1.65
ブロッコリー 4 500 390 4
ほうれん草 1.2 800 600 1.2
きゅうり 8 400 100 8
ナス 3.1 600 400 3.1
トマト 6.9 400 200 6.9
ピーマン 150g 1.7 120 70 1.7
かぼちゃ
パセリ(200g) 0.1 250 150 0.1
サヤエンドウ 1.5 2000 1400 1.5
サヤインゲン 3.3 1400 1250 3.3
大根 1本 6 120 70 6
ニンジン 5 400 300 5
ゴボウ
レンコン 0.26 2750 1250 0.26
ネギ 5 1000 500 5
玉ねぎ 7.5 120 65 7.5
馬鈴薯 5 350 200 5
甘藷 2 400 240 2
里芋
長芋
エノキダケ 100g 5 35 20 5
ナメコ 100g 0.5 50 30 0.5
シメジ 100g 1.2 40 15 1.2
生シイタケ 100g 1 100 80 1
小松菜 2.1 80 70 2.1
春菊 0.3 80 70 0.3
三つ葉 0.1 60 40 0.1
カリフラワー 2 400 400 2
もろこし 6.5 250 200 6.5
アスパラ 3 140 120 3

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 0.2 1200 800 0.2
アンデスメロン 3 500 250 3
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず
サクランボ
プラム
びわ
西瓜
2 2000 700 2
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p)
国産キウイ
バナナ
オレンジ
グレープフルーツ
レモン
パイン