報告日:2020-04-23 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-04-24
青果部野菜類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
| 白菜 | 1.5 | 366 | 220 | 1.5 |
| キャベツ | 15.0 | 270 | 130 | 15.0 |
| レタス | 10.0 | 356 | 216 | 10 |
| セルリ(k) | 3.5 | 432 | 324 | 3.5 |
| ブロッコリー | 6.0 | 756 | 210 | 6.0 |
| ほうれん草(k) | 6.7 | 756 | 216 | |
| ほうれん草(束) | 151 | 43 | ||
| きゅうり | 15.0 | 324 | 108 | 10.0 |
| ナス | 2.5 | 648 | 432 | 1.0 |
| トマト | 4.0 | 540 | 270 | 4.0 |
| ピーマン 150g | 1.0 | 134 | 98 | 1.0 |
| かぼちゃ | 8.6 | 162 | 130 | 0.5 |
| パセリ(束) | 216 | 65 | ||
| サヤエンドウ | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
| サヤインゲン | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
| 大根 1本 | 17.0 | 216 | 108 | 25.0 |
| ニンジン | 28.0 | 216 | 108 | 30.0 |
| ゴボウ | 10.0 | 432 | 108 | 10.0 |
| レンコン | 1.0 | 840 | 420 | 1.0 |
| ネギ | 1.0 | 553 | 208 | 1.0 |
| 玉ねぎ | 10.0 | 86 | 32 | 10.0 |
| 馬鈴薯 | 20.0 | 250 | 108 | 5.0 |
| 甘藷 | 3.0 | 368 | 108 | 1.0 |
| 里芋 | 432 | 367 | ||
| 長芋 | 3.0 | 378 | 216 | 4.0 |
| エノキダケ 100g | 0.1 | 54 | 32 | 0.1 |
| ナメコ 100g | 0.1 | 65 | 33 | 0.1 |
| シメジ 100g | 0.1 | 80 | 33 | 0.1 |
| 生シイタケ 100g | 0.1 | 162 | 81 | 0.1 |
| 小松菜 | 5.0 | 500 | 400 | 5.0 |
| 春菊 | 0.1 | 1000 | 667 | 0.1 |
| 三つ葉(束) | ||||
| カリフラワー | 0.6 | 366 | 220 | 0.6 |
| もろこし | ||||
| アスパラ(k) | 0.5 | 195 | 173 | 0.5 |
| アスパラ(束) |
青果部果実類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
| アールスメロン | 0.6 | 1031 | 550 | 0.2 |
| アンデスメロン | ||||
| みかん | ||||
| ハウスみかん | ||||
| イヨカン | ||||
| 甘夏 | 5.0 | 350 | 200 | 5.0 |
| 不知火 | ||||
| デコポン | 2.0 | 900 | 250 | 2.0 |
| キンカン | ||||
| 小梅 | ||||
| あんず | ||||
| サクランボ | ||||
| プラム | ||||
| びわ | ||||
| 西瓜 | 4.0 | 350 | 250 | |
| 桃 | ||||
| ネクタリン | ||||
| サンつがる | ||||
| つがる | ||||
| 巨峰 | ||||
| 種なし巨峰 | ||||
| シャインマスカット | ||||
| スチューベン | ||||
| デラウェア | ||||
| 幸水 | ||||
| 豊水 | ||||
| 南水 | ||||
| 柿 | ||||
| 富有柿 | ||||
| 秋映 | ||||
| シナノスイート | ||||
| シナノゴールド | ||||
| サンふじ | 4.0 | 520 | 280 | |
| イチゴ | 4.0 | 320 | 160 | |
| 国産キウイ | ||||
| バナナ | 3.0 | 270 | 220 | 3.0 |
| オレンジ(k) | 1.0 | 300 | 250 | 1.0 |
| オレンジ(玉) | ||||
| レモン(玉) | ||||
| パイン |
