報告日:2020-04-23 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-04-24
青果部野菜類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
| 白菜 | 20 | 400 | 350 | 20 |
| キャベツ | 31 | 180 | 130 | 31 |
| レタス | 4.6 | 350 | 100 | 4.6 |
| セルリ(k) | 0.55 | 400 | 250 | 0.55 |
| ブロッコリー | 0.6 | 666 | 475 | 0.6 |
| ほうれん草(k) | 2.8 | 650 | 300 | |
| ほうれん草(束) | 130 | 60 | ||
| きゅうり | 10.5 | 320 | 120 | 10.5 |
| ナス | 12.2 | 600 | 400 | 12.2 |
| トマト | 8.8 | 525 | 250 | 8.8 |
| ピーマン 150g | 3.6 | 120 | 100 | 3.6 |
| かぼちゃ | 6 | 160 | 140 | 6 |
| パセリ(束) | 0.2 | 200 | 100 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 1.8 | 3500 | 1000 | 1.8 |
| サヤインゲン | 2.5 | 1800 | 1500 | 2.5 |
| 大根 1本 | 21.5 | 180 | 120 | 21.5 |
| ニンジン | 36 | 180 | 80 | 36 |
| ゴボウ | 0.4 | 180 | 160 | 0.4 |
| レンコン | 0.5 | 1000 | 400 | 0.5 |
| ネギ | 6 | 500 | 400 | 6 |
| 玉ねぎ | 10 | 80 | 65 | 10 |
| 馬鈴薯 | 350 | 200 | ||
| 甘藷 | 13.5 | 320 | 160 | 13.5 |
| 里芋 | 600 | 400 | ||
| 長芋 | 350 | 200 | ||
| エノキダケ 100g | 5 | 50 | 40 | 5 |
| ナメコ 100g | 0.5 | 60 | 40 | 0.5 |
| シメジ 100g | 1.2 | 65 | 20 | 1.2 |
| 生シイタケ 100g | 1 | 120 | 100 | 1 |
| 小松菜 | 0.9 | 100 | 70 | 0.9 |
| 春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
| 三つ葉(束) | 60 | 20 | ||
| カリフラワー | 0.11 | 400 | 250 | 0.11 |
| もろこし | 0.2 | 250 | 200 | 0.2 |
| アスパラ(k) | 16.8 | 2000 | 1600 | 16.8 |
| アスパラ(束) | 170 | 160 |
青果部果実類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
| アールスメロン | 0.1 | 850 | 600 | 0.1 |
| アンデスメロン | ||||
| みかん | ||||
| ハウスみかん | 0.5 | 2000 | 1500 | 0.5 |
| イヨカン | ||||
| 甘夏 | 20 | 280 | 200 | 20 |
| 不知火 | ||||
| デコポン | 0.1 | 800 | 500 | 0.1 |
| キンカン | ||||
| 小梅 | ||||
| あんず | ||||
| サクランボ | 0.01 | 12000 | 7500 | 0.01 |
| プラム | ||||
| びわ | 0.1 | 2000 | 1600 | 0.1 |
| 西瓜 | ||||
| 桃 | ||||
| ネクタリン | ||||
| サンつがる | ||||
| つがる | ||||
| 巨峰 | ||||
| 種なし巨峰 | ||||
| シャインマスカット | ||||
| スチューベン | ||||
| デラウェア | ||||
| 幸水 | ||||
| 豊水 | ||||
| 南水 | ||||
| 柿 | ||||
| 富有柿 | ||||
| 秋映 | ||||
| シナノスイート | ||||
| シナノゴールド | ||||
| サンふじ | 1 | 500 | 100 | 1 |
| イチゴ | ||||
| 国産キウイ | ||||
| バナナ | ||||
| オレンジ(k) | ||||
| オレンジ(玉) | ||||
| レモン(玉) | ||||
| パイン |
