報告日:2020-04-24 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-04-25
青果部野菜類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
| 白菜 | 17.1 | 400 | 350 | 17.1 |
| キャベツ | 25 | 180 | 130 | 25 |
| レタス | 4.6 | 350 | 100 | 4.6 |
| セルリ(k) | 0.3 | 400 | 250 | 0.3 |
| ブロッコリー | 0.6 | 666 | 475 | 0.6 |
| ほうれん草 | 2.8 | 650 | 300 | 2.8 |
| きゅうり | 12.5 | 320 | 120 | 10.5 |
| ナス | 4 | 600 | 400 | 4 |
| トマト | 5 | 525 | 250 | 5 |
| ピーマン 150g | 2.5 | 120 | 100 | 2.5 |
| かぼちゃ | 0.3 | 160 | 140 | 0.3 |
| パセリ | 0.2 | 200 | 100 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 3500 | 1000 | ||
| サヤインゲン | 1800 | 1500 | ||
| 大根 1本 | 17.1 | 180 | 120 | 17.1 |
| ニンジン | 10 | 180 | 80 | 10 |
| ゴボウ | 180 | 160 | ||
| レンコン | 0.5 | 1000 | 400 | 0.5 |
| ネギ | 6 | 550 | 300 | 6 |
| 玉ねぎ | 27 | 80 | 65 | 27 |
| 馬鈴薯 | 350 | 200 | ||
| 甘藷 | 13.5 | 320 | 160 | 13.5 |
| 里芋 | 600 | 400 | ||
| 長芋 | 350 | 200 | ||
| エノキダケ 100g | 5 | 50 | 40 | 5 |
| ナメコ 100g | 0.5 | 60 | 40 | 0.5 |
| シメジ 100g | 1.2 | 65 | 20 | 1.2 |
| 生シイタケ 100g | 1 | 120 | 100 | 1 |
| 小松菜 | 1.1 | 100 | 70 | 1.1 |
| 春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
| 三つ葉 | 60 | 20 | ||
| カリフラワー | 0.11 | 400 | 250 | 0.11 |
| もろこし | 0.2 | 250 | 200 | 0.2 |
| アスパラ | 16.8 | 2000 | 1600 | 16.8 |
青果部果実類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
| アールスメロン | 0.1 | 850 | 600 | 0.1 |
| アンデスメロン | ||||
| みかん | ||||
| ハウスみかん | ||||
| イヨカン | ||||
| 甘夏 | ||||
| 不知火 | ||||
| デコポン | ||||
| キンカン | ||||
| 小梅 | ||||
| あんず | ||||
| サクランボ | ||||
| プラム | ||||
| びわ | 0.01 | 2000 | 1000 | 0.01 |
| 西瓜 | ||||
| 桃 | ||||
| ネクタリン | ||||
| サンつがる | ||||
| つがる | ||||
| 巨峰 | ||||
| 種なし巨峰 | ||||
| シャインマスカット | ||||
| スチューベン | ||||
| デラウェア | ||||
| 幸水 | ||||
| 豊水 | ||||
| 南水 | ||||
| 柿 | ||||
| 富有柿 | ||||
| 秋映 | ||||
| シナノスイート | ||||
| シナノゴールド | ||||
| サンふじ | 0.1 | 600 | 100 | 0.1 |
| イチゴ | ||||
| 国産キウイ | ||||
| バナナ | ||||
| オレンジ | ||||
| グレープフルーツ | ||||
| レモン | ||||
| パイン |
