報告日:2020-04-24 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-04-25
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 2.2 | 366 | 220 | 2.2 |
キャベツ | 10.0 | 238 | 130 | 10.0 |
レタス | 10.0 | 356 | 216 | 10.0 |
セルリ | 3.0 | 432 | 324 | 2.0 |
ブロッコリー | 5.0 | 756 | 210 | 5.0 |
ほうれん草 | 6.0 | 756 | 216 | 5.0 |
きゅうり | 10.0 | 324 | 108 | 10.0 |
ナス | 2.0 | 648 | 432 | 2.0 |
トマト | 4.0 | 540 | 270 | 4.0 |
ピーマン 150g | 1.0 | 134 | 98 | 1.0 |
かぼちゃ | 0.1 | 162 | 108 | 0.1 |
パセリ | ||||
サヤエンドウ | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
サヤインゲン | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
大根 1本 | 24.0 | 173 | 108 | 25.0 |
ニンジン | 33.0 | 216 | 108 | 33.0 |
ゴボウ | 4.0 | 432 | 108 | |
レンコン | 1.0 | 840 | 432 | 1.0 |
ネギ | 1.0 | 553 | 208 | 1.0 |
玉ねぎ | 10.0 | 86 | 32 | 10.0 |
馬鈴薯 | 15.0 | 270 | 108 | 10.0 |
甘藷 | 0.1 | 368 | 108 | 5.0 |
里芋 | 0.5 | 432 | 162 | 0.5 |
長芋 | 4.0 | 378 | 216 | 3.0 |
エノキダケ 100g | 1.0 | 54 | 32 | 1.0 |
ナメコ 100g | 65 | 33 | ||
シメジ 100g | 0.5 | 80 | 33 | 0.5 |
生シイタケ 100g | 0.5 | 162 | 81 | 0.5 |
小松菜 | 5.0 | 500 | 325 | 5.0 |
春菊 | 0.5 | 1000 | 467 | 0.5 |
三つ葉 | 0.2 | 540 | 216 | 0.2 |
カリフラワー | ||||
もろこし | ||||
アスパラ | 0.6 | 195 | 184 | 0.6 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 0.5 | 660 | 385 | 0.5 |
アンデスメロン | ||||
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | 5.0 | 300 | 150 | 5.0 |
不知火 | ー | ー | ||
デコポン | 2.0 | 900 | 400 | 2.0 |
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | ||||
プラム | ||||
びわ | ||||
西瓜 | 4.0 | 380 | 230 | |
桃 | ||||
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | 2.0 | 520 | 200 | |
イチゴ | 378 | 173 | ||
国産キウイ | 690 | 432 | ||
バナナ | 2.5 | 462 | 220 | 2.5 |
オレンジ | 2.0 | 300 | 200 | 2.0 |
グレープフルーツ | ||||
レモン | ||||
パイン | 0.3 | 275 | 220 | 0.5 |