報告日:2020-04-28 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-04-30
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 20 | 340 | 300 | 20 |
キャベツ | 20 | 350 | 100 | 20 |
レタス | 4.6 | 400 | 100 | 4.6 |
セルリ | 0.6 | 450 | 230 | 0.6 |
ブロッコリー | 0.6 | 500 | 500 | 0.6 |
ほうれん草 | 4 | 600 | 250 | 4 |
きゅうり | 13.5 | 320 | 120 | 13.5 |
ナス | 4.5 | 500 | 400 | 4.5 |
トマト | 5.5 | 525 | 250 | 5.5 |
ピーマン 150g | 3.5 | 120 | 80 | 3.5 |
かぼちゃ | ||||
パセリ(200g) | 0.2 | 200 | 100 | 0.2 |
サヤエンドウ | ||||
サヤインゲン | ||||
大根 1本 | 19.2 | 180 | 130 | 19.2 |
ニンジン | 10 | 180 | 80 | 10 |
ゴボウ | ||||
レンコン | 0.5 | 1000 | 400 | 0.5 |
ネギ | 6 | 600 | 500 | 6 |
玉ねぎ | 67.2 | 80 | 65 | 67.2 |
馬鈴薯 | ||||
甘藷 | 2 | 320 | 160 | 2 |
里芋 | ||||
長芋 | 4 | 320 | 200 | 4 |
エノキダケ 100g | 5 | 500 | 40 | 5 |
ナメコ 100g | 0.5 | 60 | 40 | 0.5 |
シメジ 100g | 1.2 | 70 | 20 | 1.2 |
生シイタケ 100g | 1 | 120 | 100 | 1 |
小松菜 | 1.6 | 80 | 60 | 1.6 |
春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
三つ葉 | 0.2 | 60 | 15 | 0.2 |
カリフラワー | 0.1 | 400 | 250 | 0.1 |
もろこし | 0.1 | 250 | 200 | 0.1 |
アスパラ | 3.3 | 195 | 170 | 3.3 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 0.1 | 900 | 500 | 0.1 |
アンデスメロン | ||||
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | ||||
不知火 | ||||
デコポン | 0.1 | 800 | 500 | 0.1 |
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | ||||
プラム | ||||
びわ | ||||
西瓜 | 4 | 400 | 200 | 4 |
桃 | ||||
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | ||||
イチゴ(1p) | ||||
国産キウイ | ||||
バナナ | ||||
オレンジ | ||||
グレープフルーツ | ||||
レモン | ||||
パイン |