報告日:2020-04-28 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-04-30
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 0.7 | 400 | 333 | 1.5 |
キャベツ | 5.0 | 540 | 324 | 5.0 |
レタス | 5.0 | 756 | 324 | 5.0 |
セルリ | 1.5 | 486 | 324 | 2.0 |
ブロッコリー | 5.0 | 720 | 430 | 6.0 |
ほうれん草 | 5.0 | 756 | 324 | 6.5 |
きゅうり | 8.0 | 324 | 65 | 15.0 |
ナス | 0.5 | 648 | 432 | 3.0 |
トマト | 4.0 | 540 | 270 | 4.0 |
ピーマン 150g | 1.0 | 143 | 108 | 1.0 |
かぼちゃ | 0.5 | 162 | 108 | 8.0 |
パセリ(200g) | 216 | 65 | ||
サヤエンドウ | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
サヤインゲン | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
大根 1本 | 18.0 | 194 | 108 | 20.0 |
ニンジン | 40.0 | 216 | 108 | 30.0 |
ゴボウ | 1.0 | 432 | 108 | 10.0 |
レンコン | 0.5 | 1080 | 432 | 0.5 |
ネギ | 1.0 | 808 | 404 | 1.0 |
玉ねぎ | 10.0 | 86 | 32 | |
馬鈴薯 | 10.0 | 270 | 108 | 20.0 |
甘藷 | 5.0 | 368 | 108 | 2.0 |
里芋 | 0.5 | 432 | 162 | 0.8 |
長芋 | 2.0 | 378 | 216 | 2.0 |
エノキダケ 100g | 0.5 | 60 | 43 | 0.5 |
ナメコ 100g | 0.1 | 78 | 43 | 0.1 |
シメジ 100g | 0.1 | 80 | 63 | 0.1 |
生シイタケ 100g | 0.1 | 162 | 88 | 0.1 |
小松菜 | 5.0 | 500 | 400 | 5.0 |
春菊 | 0.5 | 1330 | 670 | 0.5 |
三つ葉 | 0.3 | 540 | 210 | 0.3 |
カリフラワー | 0.9 | 333 | 200 | 0.6 |
もろこし | ||||
アスパラ | 0.5 | 238 | 205 | 0.5 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | ||||
アンデスメロン | ||||
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | 2.0 | 350 | 200 | 2.0 |
不知火 | ||||
デコポン | ||||
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | ||||
プラム | ||||
びわ | ||||
西瓜 | 3.0 | 380 | 150 | |
桃 | ||||
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | 0.8 | 550 | 200 | |
イチゴ(1p) | 320 | 160 | ||
国産キウイ | ||||
バナナ | 3.5 | 266 | 216 | 3.5 |
オレンジ | 2.0 | 280 | 200 | 2.0 |
グレープフルーツ | ||||
レモン | ||||
パイン | 270 | 216 |