| 報告日 : | 2021/10/5 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/10/6 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 50 | 144 | – | 130 | 50 |
| キャベツ | 60 | 162 | – | 76 | 60 |
| レタス | 22 | 216 | – | 32 | 22 |
| セロリ | 1.4 | 378 | – | 378 | 1.4 |
| ブロッコリー | 4.4 | 432 | – | 270 | 4.4 |
| ホウレンソウ | 3.6 | 648 | – | 432 | 3.6 |
| キュウリ | 9.1 | 324 | – | 130 | 9.1 |
| ナス | 3.7 | 540 | – | 216 | 3.7 |
| トマト | 5.8 | 621 | – | 216 | 5.8 |
| ピーマン | 3.5 | 97 | – | 11 | 3.5 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 108 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 540 | – | 270 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0 | 2700 | – | 2160 | 0 |
| サヤインゲン | 0 | 1404 | – | 1404 | 0 |
| 大根 | 16.5 | 130 | – | 76 | 16.5 |
| ニンジン | 10 | 216 | – | 108 | 10 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1.6 | 475 | – | 335 | 1.6 |
| ネギ | 6.5 | 324 | – | 108 | 6.5 |
| 玉ネギ | 0 | 151 | – | 81 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 1 | 432 | – | 216 | 1 |
| 里芋 | 1 | 648 | – | 540 | 1 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 38 | – | 27 | 7 |
| ナメコ | 0.6 | 65 | – | 32 | 0.6 |
| シメジ | 1.5 | 38 | – | 11 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 140 | – | 130 | 1 |
| アールスメロン | 0.5 | 648 | – | 324 | 0.5 |
| みかん | 6 | 270 | – | 130 | 6 |
| 柿 | 4 | 518 | – | 324 | 4 |
| 梨 | 0 | 864 | – | 0 | 0 |
| ドルチェ | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 巨峰 | 4 | 1512 | – | 324 | 4 |
| シャインマスカット | 10 | 2376 | – | 540 | 10 |
