| 報告日 : | 2021/10/7 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/10/8 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 70 | 144 | – | 130 | 70 |
| キャベツ | 55 | 108 | – | 76 | 55 |
| レタス | 31 | 216 | – | 32 | 31 |
| セロリ | 1.4 | 378 | – | 378 | 1.4 |
| ブロッコリー | 4.4 | 432 | – | 270 | 4.4 |
| ホウレンソウ | 3.1 | 594 | – | 432 | 3.1 |
| キュウリ | 23 | 324 | – | 130 | 23 |
| ナス | 9 | 378 | – | 216 | 9 |
| トマト | 11.8 | 621 | – | 216 | 11.8 |
| ピーマン | 6.2 | 86 | – | 5 | 6.2 |
| カボチャ | 10 | 216 | – | 162 | 10 |
| パセリ | 0.1 | 540 | – | 270 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0 | 2700 | – | 2160 | 0 |
| サヤインゲン | 0 | 1404 | – | 1404 | 0 |
| 大根 | 34.5 | 130 | – | 76 | 34.5 |
| ニンジン | 20 | 194 | – | 108 | 20 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1.6 | 475 | – | 335 | 1.6 |
| ネギ | 6.5 | 324 | – | 108 | 6.5 |
| 玉ネギ | 0 | 151 | – | 81 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 9 | 432 | – | 216 | 9 |
| 里芋 | 2.1 | 594 | – | 486 | 2.1 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 38 | – | 27 | 7 |
| ナメコ | 0.6 | 65 | – | 32 | 0.6 |
| シメジ | 1.5 | 38 | – | 11 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 140 | – | 130 | 1 |
| アールスメロン | 0.5 | 648 | – | 324 | 0.5 |
| みかん | 16 | 270 | – | 130 | 16 |
| 柿 | 4 | 518 | – | 324 | 4 |
| 梨 | 0 | 864 | – | 0 | 0 |
| ドルチェ | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 巨峰 | 4 | 1512 | – | 324 | 4 |
| シャインマスカット | 10 | 2376 | – | 540 | 10 |
