| 報告日 : | 2021/10/9 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/10/10 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 57 | 144 | – | 130 | 57 |
| キャベツ | 60 | 108 | – | 76 | 60 |
| レタス | 27 | 216 | – | 32 | 27 |
| セロリ | 1.5 | 378 | – | 378 | 1.5 |
| ブロッコリー | 7 | 432 | – | 324 | 7 |
| ホウレンソウ | 3.1 | 594 | – | 432 | 3.1 |
| キュウリ | 8.1 | 324 | – | 130 | 8.1 |
| ナス | 3.5 | 378 | – | 216 | 3.5 |
| トマト | 10.1 | 621 | – | 216 | 10.1 |
| ピーマン | 2.87 | 86 | – | 5 | 2.87 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 432 | – | 270 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.02 | 2700 | – | 1620 | 0.02 |
| サヤインゲン | 0 | 1404 | – | 1404 | 0 |
| 大根 | 24.2 | 119 | – | 54 | 24.2 |
| ニンジン | 1 | 194 | – | 108 | 1 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1.2 | 459 | – | 270 | 1.2 |
| ネギ | 7 | 324 | – | 108 | 7 |
| 玉ネギ | 30 | 151 | – | 86 | 30 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 3.8 | 389 | – | 216 | 3.8 |
| 里芋 | 1.7 | 594 | – | 540 | 1.7 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 38 | – | 27 | 7 |
| ナメコ | 0.6 | 65 | – | 32 | 0.6 |
| シメジ | 1.5 | 38 | – | 11 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 140 | – | 130 | 1 |
| アールスメロン | 1 | 648 | – | 324 | 1 |
| みかん | 12 | 270 | – | 108 | 12 |
| 柿 | 7 | 518 | – | 324 | 7 |
| 梨 | 0 | 864 | – | 0 | 0 |
| ドルチェ | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 巨峰 | 4 | 1512 | – | 324 | 4 |
| シャインマスカット | 10 | 2376 | – | 540 | 10 |
