| 報告日 : | 2021/10/11 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/10/12 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 87 | 144 | – | 130 | 87 |
| キャベツ | 65 | 108 | – | 76 | 65 |
| レタス | 32 | 194 | – | 11 | 32 |
| セロリ | 1.5 | 324 | – | 248 | 1.5 |
| ブロッコリー | 4.2 | 432 | – | 324 | 4.2 |
| ホウレンソウ | 3.6 | 594 | – | 378 | 3.6 |
| キュウリ | 14.1 | 324 | – | 130 | 14.1 |
| ナス | 6.7 | 378 | – | 216 | 6.7 |
| トマト | 11 | 621 | – | 216 | 11 |
| ピーマン | 3.7 | 86 | – | 5 | 3.7 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 432 | – | 270 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2484 | – | 1296 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0 | 1404 | – | 1404 | 0 |
| 大根 | 21 | 119 | – | 54 | 21 |
| ニンジン | 20 | 216 | – | 108 | 20 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1.2 | 459 | – | 270 | 1.2 |
| ネギ | 10 | 302 | – | 108 | 10 |
| 玉ネギ | 0 | 151 | – | 86 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 6 | 389 | – | 216 | 6 |
| 里芋 | 1.5 | 594 | – | 540 | 1.5 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 5 | 32 | – | 22 | 5 |
| ナメコ | 0.5 | 54 | – | 32 | 0.5 |
| シメジ | 1.5 | 38 | – | 11 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 140 | – | 130 | 1 |
| アールスメロン | 1 | 648 | – | 324 | 1 |
| みかん | 12 | 378 | – | 108 | 12 |
| 柿 | 8 | 518 | – | 324 | 8 |
| 梨 | 0 | 864 | – | 0 | 0 |
| ドルチェ | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 巨峰 | 4 | 1512 | – | 324 | 4 |
| シャインマスカット | 10 | 2376 | – | 540 | 10 |
