| 報告日 : | 2021/10/18 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/10/19 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 87 | 86 | – | 71 | 87 |
| キャベツ | 50 | 76 | – | 32 | 50 |
| レタス | 16 | 173 | – | 11 | 16 |
| セロリ | 1.2 | 270 | – | 162 | 1.2 |
| ブロッコリー | 4.9 | 421 | – | 189 | 4.9 |
| ホウレンソウ | 4.1 | 540 | – | 324 | 4.1 |
| キュウリ | 13.6 | 324 | – | 108 | 13.6 |
| ナス | 6 | 270 | – | 108 | 6 |
| トマト | 10.3 | 621 | – | 216 | 10.3 |
| ピーマン | 2.68 | 86 | – | 5 | 2.68 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 151 | 0 |
| パセリ | 0.3 | 324 | – | 173 | 0.3 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2376 | – | 1620 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.02 | 2160 | – | 1944 | 0.02 |
| 大根 | 27.9 | 108 | – | 32 | 27.9 |
| ニンジン | 18 | 216 | – | 108 | 18 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 0.9 | 459 | – | 270 | 0.9 |
| ネギ | 7.5 | 281 | – | 108 | 7.5 |
| 玉ネギ | 0 | 151 | – | 86 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 9 | 389 | – | 216 | 9 |
| 里芋 | 2.5 | 540 | – | 432 | 2.5 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
| ナメコ | 1 | 65 | – | 32 | 1 |
| シメジ | 1.5 | 32 | – | 11 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 130 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| みかん | 14 | 540 | – | 162 | 14 |
| 柿 | 10 | 518 | – | 324 | 10 |
| 梨 | 0 | 864 | – | 0 | 0 |
| ドルチェ | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 巨峰 | 3 | 1512 | – | 324 | 3 |
| シャインマスカット | 10 | 2160 | – | 540 | 10 |
