| 報告日 : | 2021/10/19 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/10/20 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 50 | 86 | – | 71 | 50 |
| キャベツ | 45 | 76 | – | 32 | 45 |
| レタス | 15.5 | 173 | – | 11 | 15.5 |
| セロリ | 1.2 | 216 | – | 162 | 1.2 |
| ブロッコリー | 3.9 | 421 | – | 216 | 3.9 |
| ホウレンソウ | 3.1 | 486 | – | 324 | 3.1 |
| キュウリ | 6 | 324 | – | 108 | 6 |
| ナス | 3.3 | 270 | – | 108 | 3.3 |
| トマト | 5.9 | 621 | – | 216 | 5.9 |
| ピーマン | 1.97 | 86 | – | 5 | 1.97 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 151 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 324 | – | 173 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0 | 2376 | – | 1620 | 0 |
| サヤインゲン | 0.04 | 2160 | – | 1836 | 0.04 |
| 大根 | 8.4 | 108 | – | 32 | 8.4 |
| ニンジン | 10 | 216 | – | 108 | 10 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1 | 459 | – | 270 | 1 |
| ネギ | 6 | 302 | – | 108 | 6 |
| 玉ネギ | 0 | 151 | – | 86 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 3 | 389 | – | 216 | 3 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
| ナメコ | 1 | 65 | – | 32 | 1 |
| シメジ | 1.5 | 32 | – | 11 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 130 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| みかん | 12 | 270 | – | 108 | 12 |
| 柿 | 7 | 518 | – | 324 | 7 |
| 梨 | 0 | 864 | – | 0 | 0 |
| ドルチェ | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 巨峰 | 3 | 1512 | – | 216 | 3 |
| シャインマスカット | 10 | 2160 | – | 540 | 10 |
