| 報告日 : | 2021/10/21 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/10/22 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 100 | 86 | – | 71 | 100 |
| キャベツ | 50 | 76 | – | 32 | 50 |
| レタス | 14.5 | 162 | – | 11 | 14.5 |
| セロリ | 1.5 | 216 | – | 162 | 1.5 |
| ブロッコリー | 2.7 | 421 | – | 243 | 2.7 |
| ホウレンソウ | 3.1 | 486 | – | 324 | 3.1 |
| キュウリ | 10 | 432 | – | 173 | 10 |
| ナス | 2.6 | 270 | – | 108 | 2.6 |
| トマト | 9.9 | 621 | – | 216 | 9.9 |
| ピーマン | 3.58 | 86 | – | 5 | 3.58 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 151 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 324 | – | 173 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2160 | – | 1080 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.01 | 2160 | – | 1836 | 0.01 |
| 大根 | 26.2 | 108 | – | 32 | 26.2 |
| ニンジン | 20 | 216 | – | 108 | 20 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 0.9 | 459 | – | 270 | 0.9 |
| ネギ | 8 | 324 | – | 108 | 8 |
| 玉ネギ | 0 | 151 | – | 86 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 7 | 389 | – | 216 | 7 |
| 里芋 | 2.5 | 540 | – | 432 | 2.5 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
| ナメコ | 1 | 65 | – | 32 | 1 |
| シメジ | 1.5 | 32 | – | 11 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 130 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| みかん | 18 | 486 | – | 108 | 18 |
| 柿 | 7 | 518 | – | 324 | 7 |
| シナノスイート | 15 | 626 | – | 54 | 15 |
| シナノゴールド | 10 | 486 | – | 54 | 10 |
| サンふじ | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| シャインマスカット | 5 | 2376 | – | 1080 | 5 |
