| 報告日 : | 2021/10/22 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/10/23 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 48 | 86 | – | 71 | 48 |
| キャベツ | 50 | 65 | – | 32 | 50 |
| レタス | 9 | 173 | – | 11 | 9 |
| セロリ | 1.3 | 216 | – | 162 | 1.3 |
| ブロッコリー | 3.4 | 432 | – | 270 | 3.4 |
| ホウレンソウ | 3.1 | 486 | – | 324 | 3.1 |
| キュウリ | 3.5 | 540 | – | 216 | 3.5 |
| ナス | 1 | 270 | – | 108 | 1 |
| トマト | 6.4 | 621 | – | 216 | 6.4 |
| ピーマン | 0.7 | 86 | – | 5 | 0.7 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 151 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 324 | – | 173 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0 | 2160 | – | 1080 | 0 |
| サヤインゲン | 0.04 | 1944 | – | 1836 | 0.04 |
| 大根 | 10.5 | 108 | – | 32 | 10.5 |
| ニンジン | 20 | 216 | – | 108 | 20 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1.2 | 459 | – | 270 | 1.2 |
| ネギ | 10 | 324 | – | 108 | 10 |
| 玉ネギ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 1 | 389 | – | 216 | 1 |
| 里芋 | 2 | 540 | – | 432 | 2 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
| ナメコ | 1 | 65 | – | 32 | 1 |
| シメジ | 1.5 | 32 | – | 11 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 130 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| みかん | 5 | 378 | – | 162 | 5 |
| 柿 | 7 | 518 | – | 324 | 7 |
| シナノスイート | 20 | 486 | – | 54 | 20 |
| シナノゴールド | 10 | 432 | – | 54 | 10 |
| サンふじ | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| シャインマスカット | 4 | 2376 | – | 1080 | 4 |
