| 報告日 : | 2021/11/1 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/11/2 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 60.6 | 86 | – | 71 | 60.6 |
| キャベツ | 40 | 119 | – | 43 | 40 |
| レタス | 7.8 | 216 | – | 54 | 7.8 |
| セロリ | 1.3 | 238 | – | 162 | 1.3 |
| ブロッコリー | 3.5 | 540 | – | 270 | 3.5 |
| ホウレンソウ | 2.2 | 756 | – | 540 | 2.2 |
| キュウリ | 16.1 | 432 | – | 173 | 16.1 |
| ナス | 2.7 | 540 | – | 324 | 2.7 |
| トマト | 6 | 675 | – | 324 | 6 |
| ピーマン | 3 | 86 | – | 5 | 3 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 108 | 0 |
| パセリ | 0.3 | 324 | – | 173 | 0.3 |
| サヤエンドウ | 0 | 1620 | – | 1512 | 0 |
| サヤインゲン | 0.04 | 2916 | – | 2376 | 0.04 |
| 大根 | 17 | 97 | – | 32 | 17 |
| ニンジン | 26 | 216 | – | 108 | 26 |
| ゴボウ | 5 | 162 | – | 108 | 5 |
| レンコン | 1.4 | 486 | – | 270 | 1.4 |
| ネギ | 10 | 324 | – | 108 | 10 |
| 玉ネギ | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 5 | 389 | – | 216 | 5 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 8 | 32 | – | 22 | 8 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
| シメジ | 1.5 | 38 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 140 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| みかん | 3 | 432 | – | 162 | 3 |
| 柿 | 8 | 518 | – | 324 | 8 |
| シナノスイート | 10 | 486 | – | 54 | 10 |
| シナノゴールド | 20 | 486 | – | 54 | 20 |
| サンふじ | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| シャインマスカット | 3 | 2700 | – | 864 | 3 |
