| 報告日 : | 2021/11/2 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/11/3 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 40.7 | 86 | – | 71 | 40.7 |
| キャベツ | 40 | 119 | – | 43 | 40 |
| レタス | 11.5 | 216 | – | 54 | 11.5 |
| セロリ | 1.3 | 238 | – | 194 | 1.3 |
| ブロッコリー | 3.5 | 540 | – | 270 | 3.5 |
| ホウレンソウ | 2.1 | 702 | – | 432 | 2.1 |
| キュウリ | 7.3 | 432 | – | 173 | 7.3 |
| ナス | 2 | 540 | – | 324 | 2 |
| トマト | 3.3 | 675 | – | 324 | 3.3 |
| ピーマン | 3.51 | 86 | – | 5 | 3.51 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 108 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 324 | – | 173 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0 | 1620 | – | 1512 | 0 |
| サヤインゲン | 0.08 | 2916 | – | 2376 | 0.08 |
| 大根 | 11 | 97 | – | 32 | 11 |
| ニンジン | 3 | 216 | – | 162 | 3 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1 | 486 | – | 270 | 1 |
| ネギ | 8.5 | 324 | – | 108 | 8.5 |
| 玉ネギ | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 2 | 389 | – | 216 | 2 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 8 | 32 | – | 22 | 8 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
| シメジ | 1.5 | 38 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 140 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| みかん | 7 | 540 | – | 216 | 7 |
| 柿 | 5 | 518 | – | 324 | 5 |
| シナノスイート | 5 | 432 | – | 54 | 5 |
| シナノゴールド | 10 | 486 | – | 54 | 10 |
| サンふじ | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| シャインマスカット | 3 | 2700 | – | 864 | 3 |
