| 報告日 : | 2021/11/8 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/11/9 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 22.6 | 86 | – | 71 | 22.6 |
| キャベツ | 26 | 86 | – | 32 | 26 |
| レタス | 16 | 216 | – | 54 | 16 |
| セロリ | 1.2 | 270 | – | 194 | 1.2 |
| ブロッコリー | 2.1 | 432 | – | 243 | 2.1 |
| ホウレンソウ | 4.4 | 594 | – | 270 | 4.4 |
| キュウリ | 18.1 | 346 | – | 173 | 18.1 |
| ナス | 3 | 540 | – | 324 | 3 |
| トマト | 6.5 | 675 | – | 324 | 6.5 |
| ピーマン | 4.58 | 92 | – | 11 | 4.58 |
| カボチャ | 10 | 216 | – | 162 | 10 |
| パセリ | 0.3 | 324 | – | 173 | 0.3 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2592 | – | 2376 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.06 | 2916 | – | 2376 | 0.06 |
| 大根 | 17.5 | 97 | – | 32 | 17.5 |
| ニンジン | 5 | 216 | – | 108 | 5 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1 | 486 | – | 270 | 1 |
| ネギ | 7.5 | 281 | – | 86 | 7.5 |
| 玉ネギ | 0 | 238 | – | 194 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 5 | 389 | – | 216 | 5 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 8 | 32 | – | 22 | 8 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
| シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 140 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| みかん | 18 | 648 | – | 216 | 18 |
| 柿 | 6 | 518 | – | 324 | 6 |
| シナノスイート | 0 | 486 | – | 54 | 0 |
| シナノゴールド | 10 | 486 | – | 54 | 10 |
| サンふじ | 15 | 518 | – | 32 | 15 |
| シャインマスカット | 2 | 2700 | – | 648 | 2 |
