| 報告日 : | 2021/11/9 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/11/10 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 22.6 | 86 | – | 71 | 22.6 |
| キャベツ | 9 | 86 | – | 32 | 9 |
| レタス | 11.5 | 216 | – | 54 | 11.5 |
| セロリ | 1.3 | 270 | – | 194 | 1.3 |
| ブロッコリー | 4.3 | 432 | – | 243 | 4.3 |
| ホウレンソウ | 3.2 | 540 | – | 216 | 3.2 |
| キュウリ | 8.1 | 346 | – | 173 | 8.1 |
| ナス | 3 | 540 | – | 324 | 3 |
| トマト | 3.5 | 675 | – | 324 | 3.5 |
| ピーマン | 3.8 | 92 | – | 11 | 3.8 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.3 | 324 | – | 173 | 0.3 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2484 | – | 2376 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.04 | 2916 | – | 2484 | 0.04 |
| 大根 | 11.1 | 97 | – | 32 | 11.1 |
| ニンジン | 5 | 216 | – | 108 | 5 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1.1 | 486 | – | 270 | 1.1 |
| ネギ | 7.5 | 259 | – | 86 | 7.5 |
| 玉ネギ | 0 | 238 | – | 194 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 3 | 389 | – | 216 | 3 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 8 | 32 | – | 22 | 8 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
| シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 140 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| みかん | 15 | 540 | – | 216 | 15 |
| 柿 | 6 | 518 | – | 324 | 6 |
| シナノスイート | 0 | 486 | – | 54 | 0 |
| シナノゴールド | 5 | 486 | – | 54 | 5 |
| サンふじ | 15 | 540 | – | 54 | 15 |
| シャインマスカット | 2 | 2700 | – | 648 | 2 |
