| 報告日 : | 2021/11/18 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/11/19 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 37.7 | 86 | – | 57 | 37.7 |
| キャベツ | 17.5 | 86 | – | 32 | 17.5 |
| レタス | 33.9 | 194 | – | 32 | 33.9 |
| セロリ | 1.2 | 270 | – | 194 | 1.2 |
| ブロッコリー | 4 | 395 | – | 189 | 4 |
| ホウレンソウ | 4.7 | 540 | – | 270 | 4.7 |
| キュウリ | 9.1 | 346 | – | 173 | 9.1 |
| ナス | 4.5 | 432 | – | 216 | 4.5 |
| トマト | 5.5 | 675 | – | 324 | 5.5 |
| ピーマン | 5.23 | 86 | – | 32 | 5.23 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 540 | – | 324 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2484 | – | 2376 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.06 | 2916 | – | 2160 | 0.06 |
| 大根 | 17.6 | 86 | – | 32 | 17.6 |
| ニンジン | 17 | 216 | – | 162 | 17 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1.6 | 486 | – | 270 | 1.6 |
| ネギ | 11 | 281 | – | 86 | 11 |
| 玉ネギ | 0 | 270 | – | 162 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 6 | 389 | – | 216 | 6 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
| シメジ | 1.5 | 49 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 130 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| みかん | 45 | 648 | – | 162 | 45 |
| 柿 | 6 | 518 | – | 324 | 6 |
| シナノスイート | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| シナノゴールド | 0.5 | 378 | – | 54 | 0.5 |
| サンふじ | 30 | 1080 | – | 54 | 30 |
| シャインマスカット | 2 | 3240 | – | 2160 | 2 |
