| 報告日 : | 2021/11/19 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/11/20 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 35.9 | 86 | – | 57 | 35.9 |
| キャベツ | 21.5 | 86 | – | 32 | 21.5 |
| レタス | 16.7 | 194 | – | 32 | 16.7 |
| セロリ | 1.2 | 248 | – | 194 | 1.2 |
| ブロッコリー | 2.6 | 395 | – | 216 | 2.6 |
| ホウレンソウ | 3.7 | 486 | – | 216 | 3.7 |
| キュウリ | 8 | 346 | – | 173 | 8 |
| ナス | 1.7 | 432 | – | 216 | 1.7 |
| トマト | 2.1 | 675 | – | 324 | 2.1 |
| ピーマン | 5.58 | 86 | – | 32 | 5.58 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 540 | – | 324 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2484 | – | 2160 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.06 | 2916 | – | 2160 | 0.06 |
| 大根 | 12 | 86 | – | 32 | 12 |
| ニンジン | 12 | 216 | – | 108 | 12 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1.6 | 486 | – | 270 | 1.6 |
| ネギ | 6.5 | 281 | – | 86 | 6.5 |
| 玉ネギ | 0 | 270 | – | 162 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 3 | 389 | – | 216 | 3 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
| シメジ | 1.5 | 49 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 130 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 648 | – | 324 | 0 |
| みかん | 17 | 648 | – | 162 | 17 |
| 柿 | 0 | 518 | – | 324 | 0 |
| シナノスイート | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| シナノゴールド | 0 | 378 | – | 54 | 0 |
| サンふじ | 40 | 1296 | – | 54 | 40 |
| シャインマスカット | 2 | 3240 | – | 2160 | 2 |
