報告日:2020-05-04 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-05-07
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 1.5 | 266 | 186 | 1.5 |
キャベツ | 10.0 | 324 | 162 | |
レタス | 10.0 | 432 | 216 | |
セルリ | 1.7 | 540 | 432 | 1.5 |
ブロッコリー | 6.0 | 576 | 432 | 8.0 |
ほうれん草 | 5.7 | 729 | 324 | 8.0 |
きゅうり | 23.0 | 324 | 65 | |
ナス | 2.0 | 648 | 432 | 1.5 |
トマト | 4.0 | 540 | 270 | 4.0 |
ピーマン 150g | 1.0 | 134 | 108 | 1.0 |
かぼちゃ | 8.0 | 172 | 119 | 8.0 |
パセリ(200g) | 0.1 | 100 | 60 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
サヤインゲン | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
大根 1本 | 19.0 | 173 | 108 | 12.0 |
ニンジン | 45.0 | 216 | 108 | 25.0 |
ゴボウ | 4.0 | 432 | 108 | |
レンコン | 1.0 | 1188 | 540 | 1.0 |
ネギ | 1.0 | 503 | 206 | 1.0 |
玉ねぎ | 10.0 | 86 | 32 | 10.0 |
馬鈴薯 | 15.0 | 270 | 108 | 10.0 |
甘藷 | 432 | 108 | ||
里芋 | 0.5 | 432 | 162 | |
長芋 | 4.0 | 378 | 216 | 2.0 |
エノキダケ 100g | 0.7 | 76 | 43 | 0.7 |
ナメコ 100g | 0.5 | 78 | 43 | 0.5 |
シメジ 100g | 0.3 | 108 | 86 | 0.3 |
生シイタケ 100g | 0.3 | 173 | 86 | 0.3 |
小松菜 | 5.0 | 450 | 300 | 5.0 |
春菊 | 0.5 | 1200 | 600 | 0.5 |
三つ葉 | 0.4 | 540 | 216 | 0.3 |
カリフラワー | 1.2 | 333 | 200 | 1.2 |
もろこし | ||||
アスパラ | 1.0 | 2380 | 1940 | 2.0 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 1215 | 648 | ||
アンデスメロン | ||||
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | ||||
不知火 | ||||
デコポン | ||||
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | ||||
プラム | ||||
びわ | ||||
西瓜 | ||||
桃 | ||||
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | 0.5 | 550 | 450 | |
イチゴ(1p) | 320 | 160 | ||
国産キウイ | ||||
バナナ | 4.0 | 266 | 216 | 3.5 |
オレンジ | ||||
グレープフルーツ | ||||
レモン | ||||
パイン | 270 | 216 |